據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2019年3月8日—2019年3月14日)“農產品批發價格200指數”為115.67,比上周上升0.37個點,比去年同期上升7.98個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.3~5.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.08 | 19.00 | 18.46 | 5.1% | 2.9% |
羊肉 | 62.51 | 61.71 | 54.90 | -1.3% | 12.4% |
牛肉 | 61.93 | 61.71 | 56.91 | -0.4% | 8.4% |
雞蛋 | 6.97 | 6.91 | 7.74 | -0.9% | -10.8% |
白條雞 | 16.37 | 16.19 | 15.03 | -1.1% | 7.7% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.4~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.17 | 12.86 | 14.95 | -2.4% | -14.0% |
活鯽魚 | 13.75 | 13.47 | 15.93 | -2.1% | -15.4% |
活鯉魚 | 11.86 | 11.60 | 12.60 | -2.1% | -7.9% |
白鰱活魚 | 7.03 | 7.03 | 6.87 | 0.0% | 2.3% |
花鰱活魚 | 13.12 | 13.21 | 13.35 | 0.7% | -1.1% |
大帶魚 | 37.71 | 37.60 | 35.61 | -0.3% | 5.6% |
大黃花魚 | 43.29 | 42.96 | 42.83 | -0.8% | 0.3% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.42元/公斤,環比上升1.3%,同比上升23.2%。
監測的19種蔬菜價格中,本周菜花、萵筍、蒜苔、青椒和芹菜價格環比增幅較大,幅度分別為13.5%、11.8%、6.7%、4.7%、3.3%(如表3所示);韭菜、菠菜、黃瓜、白蘿卜和大蔥價格環比降幅較大,幅度分別為4.3%、3.4%、2.8%、2.7%、2.6%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.86 | 4.38 | 3.69 | 13.5% | 18.8% |
萵筍 | 3.16 | 3.54 | 2.70 | 11.8% | 30.9% |
蒜苔 | 8.19 | 8.74 | 6.48 | 6.7% | 34.8% |
青椒 | 6.27 | 6.56 | 5.43 | 4.7% | 20.8% |
芹菜 | 3.61 | 3.73 | 2.82 | 3.3% | 32.5% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 5.66 | 5.42 | 3.81 | -4.3% | 42.2% |
菠菜 | 5.04 | 4.87 | 3.36 | -3.4% | 45.0% |
黃瓜 | 5.67 | 5.51 | 4.80 | -2.8% | 14.8% |
白蘿卜 | 1.33 | 1.30 | 1.78 | -2.7% | -27.2% |
大蔥 | 2.80 | 2.73 | 2.80 | -2.6% | -2.5% |
本周重點監測的5種水果平均價格為6.01元/公斤,環比下降1.2%,同比上升2.2%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.86 | 7.99 | 6.54 | 1.6% | 22.2% |
巨峰葡萄 | 9.03 | 8.81 | 9.02 | -2.4% | -2.3% |
香蕉 | 5.51 | 5.41 | 5.25 | -1.7% | 3.1% |
菠蘿 | 3.44 | 3.26 | 3.97 | -5.5% | -18.0% |
西瓜 | 4.59 | 4.60 | 4.63 | 0.0% | -0.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心