據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2019年2月22日—2019年2月28日)“農產品批發價格200指數”為115.56,比上周下降1.23個點,比去年同期上升1.32個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-6.2~-0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.42 | 18.00 | 19.94 | -2.3% | -9.7% |
羊肉 | 63.92 | 63.31 | 55.39 | -0.9% | 14.3% |
牛肉 | 62.54 | 62.14 | 56.70 | -0.6% | 9.6% |
雞蛋 | 7.64 | 7.17 | 8.67 | -6.2% | -17.3% |
白條雞 | 16.50 | 16.27 | 15.45 | -1.4% | 5.3% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-5.0~0.6%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.50 | 13.35 | 15.38 | -1.1% | -13.2% |
活鯽魚 | 14.08 | 13.87 | 16.27 | -1.4% | -14.7% |
活鯉魚 | 12.06 | 11.99 | 12.74 | -0.6% | -5.9% |
白鰱活魚 | 7.11 | 7.02 | 7.14 | -1.2% | -1.6% |
花鰱活魚 | 12.77 | 12.85 | 13.21 | 0.6% | -2.7% |
大帶魚 | 39.82 | 37.84 | 36.88 | -5.0% | 2.6% |
大黃花魚 | 43.90 | 43.17 | 42.58 | -1.7% | 1.4% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.32元/公斤,環比下降1.4%,同比上升2.3%。
監測的19種蔬菜價格中,本周菜花、茄子、蒜苔、菠菜和油菜價格環比增幅較大,幅度分別為4.0%、2.5%、1.8%、1.1%、1.1%(如表3所示);黃瓜、大蔥、白蘿卜、大白菜和胡蘿卜價格環比降幅較大,幅度分別為13.1%、7.3%、5.5%、3.7%、3.3%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.29 | 3.42 | 4.69 | 4.0% | -27.0% |
茄子 | 6.22 | 6.38 | 5.56 | 2.5% | 14.6% |
蒜苔 | 7.84 | 7.98 | 6.93 | 1.8% | 15.2% |
菠菜 | 5.03 | 5.09 | 4.68 | 1.1% | 8.7% |
油菜 | 4.12 | 4.16 | 4.15 | 1.1% | 0.3% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 7.38 | 6.41 | 5.23 | -13.1% | 22.6% |
大蔥 | 3.18 | 2.95 | 3.26 | -7.3% | -9.5% |
白蘿卜 | 1.45 | 1.37 | 2.19 | -5.5% | -37.2% |
大白菜 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | -3.7% | -8.9% |
胡蘿卜 | 2.53 | 2.44 | 2.93 | -3.3% | -16.6% |
本周重點監測的5種水果平均價格為6.09元/公斤,環比下降2.8%,同比上升4.5%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 8.02 | 7.89 | 6.63 | -1.5% | 19.0% |
巨峰葡萄 | 9.26 | 8.85 | 8.57 | -4.4% | 3.2% |
香蕉 | 5.62 | 5.56 | 5.35 | -0.9% | 4.0% |
菠蘿 | 3.82 | 3.58 | 3.89 | -6.3% | -8.1% |
西瓜 | 4.60 | 4.56 | 4.67 | -0.8% | -2.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心