據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2019年2月8日—2019年2月14日)“農產品批發價格200指數”為116.97,比上周上升0.43個點,比去年同期上升0.57個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.0~2.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.21 | 18.57 | 20.73 | 2.0% | -10.4% |
羊肉 | 65.27 | 64.97 | 54.84 | -0.5% | 18.5% |
牛肉 | 63.73 | 63.32 | 57.57 | -0.6% | 10.0% |
雞蛋 | 8.54 | 8.37 | 9.36 | -2.0% | -10.6% |
白條雞 | 16.96 | 17.02 | 15.36 | 0.3% | 10.8% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.3~1.5%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.07 | 14.12 | 15.43 | 0.3% | -8.5% |
活鯽魚 | 14.18 | 14.39 | 16.03 | 1.5% | -10.2% |
活鯉魚 | 11.94 | 11.95 | 12.48 | 0.0% | -4.3% |
白鰱活魚 | 7.36 | 7.43 | 7.39 | 1.0% | 0.6% |
花鰱活魚 | 13.20 | 13.22 | 13.35 | 0.1% | -1.0% |
大帶魚 | 40.35 | 40.24 | 39.57 | -0.3% | 1.7% |
大黃花魚 | 43.69 | 44.08 | 43.59 | 0.9% | 1.1% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.43元/公斤,環比上升1.9%,同比下降1.4%。
監測的19種蔬菜價格中,本周洋白菜、大白菜、豆角、大蔥和蒜苔價格環比增幅較大,幅度分別為7.7%、7.3%、6.3%、5.9%、5.6%(如表3所示);油菜、大蔥、韭菜、胡蘿卜和蒜苔價格環比降幅較大,幅度分別為7.1%、2.9%、1.9%、1.9%、0.5%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 1.69 | 1.82 | 2.23 | 7.7% | -18.4% |
大白菜 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 7.3% | -5.3% |
豆角 | 10.14 | 10.78 | 10.88 | 6.3% | -0.9% |
大蔥 | 2.94 | 3.11 | 3.30 | 5.9% | -5.6% |
蒜苔 | 6.93 | 7.32 | 6.60 | 5.6% | 10.9% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.73 | 3.46 | 5.43 | -7.1% | -36.2% |
黃瓜 | 7.72 | 7.50 | 6.37 | -2.9% | 17.7% |
西紅柿 | 6.32 | 6.20 | 3.72 | -1.9% | 66.6% |
茄子 | 6.46 | 6.34 | 6.55 | -1.9% | -3.2% |
韭菜 | 6.13 | 6.10 | 5.74 | -0.5% | 6.2% |
本周重點監測的5種水果平均價格為6.32元/公斤,環比上升1.2%,同比上升9.5%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.98 | 8.03 | 6.68 | 0.6% | 20.2% |
巨峰葡萄 | 8.94 | 9.31 | 8.10 | 4.1% | 14.9% |
香蕉 | 5.56 | 5.59 | 5.32 | 0.5% | 5.2% |
菠蘿 | 4.58 | 4.37 | 4.01 | -4.7% | 9.0% |
西瓜 | 4.14 | 4.28 | 4.73 | 3.4% | -9.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心