據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2018年3月30日—2018年4月5日)“農產品批發價格200指數”為103.87,比上周下降1.41個點,比去年同期上升1.85個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.2~0.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 17.13 | 16.92 | 22.10 | -1.2% | -23.4% |
羊肉 | 54.73 | 54.79 | 46.38 | 0.1% | 18.1% |
牛肉 | 56.48 | 56.78 | 53.49 | 0.5% | 6.2% |
雞蛋 | 7.40 | 7.36 | 5.72 | -0.6% | 28.7% |
白條雞 | 15.02 | 14.92 | 13.66 | -0.7% | 9.2% |
本周豬肉價格未隨清明節到來而出現反彈,供大于求的“大勢”依舊沒有改變,豬肉價格疲軟可能還會延續一段時間。
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.1~2.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.79 | 15.01 | 14.67 | 1.5% | 2.3% |
活鯽魚 | 15.32 | 15.30 | 16.72 | -0.1% | -8.5% |
活鯉魚 | 12.32 | 12.51 | 11.01 | 1.5% | 13.6% |
白鰱活魚 | 6.70 | 6.78 | 6.78 | 1.2% | 0.0% |
花鰱活魚 | 13.44 | 13.50 | 12.12 | 0.4% | 11.3% |
大帶魚 | 34.92 | 35.72 | 34.82 | 2.3% | 2.6% |
大黃花魚 | 42.30 | 42.75 | 43.93 | 1.1% | -2.7% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.16元/公斤,環比下降5.8%,同比下降1.3%。
本周全國大部分地區無極端惡劣天氣,蔬菜長勢良好,露地菜上市量全面大幅增加,蔬菜價格持續回落且幅度有所擴大。
監測的19種蔬菜價格中,本周青椒、大白菜、胡蘿卜、菜花和西紅柿價格環比漲幅較大,幅度為3.6%、0.4%、0.2%、0.2%和0.1%(如表3所示);黃瓜、韭菜、蒜苔、豆角和茄子價格環比降幅較大,幅度為13.5%、11.9%、10.2%、8.8%和8.6%(如表4所示)。
表3環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.08 | 5.26 | 4.50 | 3.6% | 16.8% |
大白菜 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 0.4% | 4.3% |
胡蘿卜 | 2.66 | 2.67 | 2.09 | 0.2% | 27.5% |
菜花 | 3.60 | 3.61 | 2.66 | 0.2% | 35.6% |
西紅柿 | 3.11 | 3.12 | 4.35 | 0.1% | -28.3% |
表4環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.83 | 4.17 | 3.32 | -13.5% | 25.5% |
韭菜 | 3.14 | 2.76 | 3.63 | -11.9% | -23.9% |
蒜苔 | 5.59 | 5.02 | 9.66 | -10.2% | -48.0% |
豆角 | 8.60 | 7.84 | 7.52 | -8.8% | 4.2% |
茄子 | 5.36 | 4.90 | 4.03 | -8.6% | 21.6% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.97元/公斤,環比上升2.6%,同比上升11.7%(如表5所示)。
表5重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.44 | 6.48 | 6.33 | 0.7% | 2.4% |
巨峰葡萄 | 8.91 | 9.46 | 8.73 | 6.1% | 8.3% |
香蕉 | 5.10 | 5.13 | 4.16 | 0.7% | 23.5% |
菠蘿 | 3.93 | 3.92 | 3.17 | -0.2% | 23.8% |
西瓜 | 4.70 | 4.83 | 4.32 | 3.0% | 12.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心