據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2019年1月11日—2019年1月17日)“農產品批發價格200指數”為108.03,比上周上升0.93個點,比去年同期上升2.00個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.06 | 18.96 | 20.93 | -0.6% | -9.4% |
羊肉 | 61.91 | 62.48 | 53.57 | 0.9% | 16.6% |
牛肉 | 60.82 | 60.88 | 56.11 | 0.1% | 8.5% |
雞蛋 | 8.68 | 8.82 | 9.21 | 1.7% | -4.2% |
白條雞 | 16.07 | 16.14 | 14.81 | 0.4% | 9.0% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.7~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.62 | 13.69 | 14.40 | 0.5% | -4.9% |
活鯽魚 | 14.17 | 14.11 | 15.37 | -0.4% | -8.2% |
活鯉魚 | 11.86 | 12.01 | 11.69 | 1.2% | 2.7% |
白鰱活魚 | 6.90 | 6.94 | 7.03 | 0.7% | -1.3% |
花鰱活魚 | 12.59 | 12.65 | 12.54 | 0.5% | 0.9% |
大帶魚 | 37.30 | 37.05 | 35.74 | -0.7% | 3.7% |
大黃花魚 | 44.89 | 44.74 | 42.74 | -0.3% | 4.7% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.57元/公斤,環比上升1.9%,同比上升2.7%。
監測的19種蔬菜價格中,本周青椒、油菜、黃瓜、豆角和茄子價格環比增幅較大,幅度分別為5.5%、5.2%、5.1%、2.8%、2.4%(如表3所示);胡蘿卜、大蔥、白蘿卜、大白菜和萵筍價格環比降幅較大,幅度分別為1.7%、1.3%、0.9%、0.8%、0.4%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.84 | 4.05 | 5.25 | 5.5% | -22.9% |
油菜 | 3.85 | 4.05 | 3.49 | 5.2% | 16.1% |
黃瓜 | 4.80 | 5.05 | 3.87 | 5.1% | 30.4% |
豆角 | 7.42 | 7.62 | 8.50 | 2.8% | -10.3% |
茄子 | 5.03 | 5.16 | 4.39 | 2.4% | 17.4% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 2.42 | 2.37 | 2.05 | -1.7% | 15.7% |
大蔥 | 2.95 | 2.91 | 3.01 | -1.3% | -3.4% |
白蘿卜 | 1.24 | 1.22 | 1.58 | -0.9% | -22.3% |
大白菜 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | -0.8% | -4.3% |
萵筍 | 2.45 | 2.44 | 3.31 | -0.4% | -26.0% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.93元/公斤,環比下降0.4%,同比上升8.0%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.48 | 7.54 | 6.44 | 0.8% | 17.1% |
巨峰葡萄 | 8.70 | 8.44 | 8.08 | -2.9% | 4.5% |
香蕉 | 5.56 | 5.57 | 4.77 | 0.1% | 16.9% |
菠蘿 | 4.23 | 4.20 | 3.76 | -0.8% | 11.5% |
西瓜 | 3.82 | 3.92 | 4.42 | 2.7% | -11.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業部信息中心