據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2020年9月11日—2020年9月17日)“農產品批發價格200指數”為122.92,比上周下降0.74個點,比去年同期上升9.12個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 48.18 | 47.63 | 36.35 | -1.1% | 31.0% |
羊肉 | 70.88 | 70.64 | 66.40 | -0.3% | 6.4% |
牛肉 | 74.80 | 74.77 | 67.48 | 0.0% | 10.8% |
雞蛋 | 8.30 | 8.41 | 11.36 | 1.4% | -26.0% |
白條雞 | 16.62 | 16.49 | 19.31 | -0.8% | -14.6% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~1.5%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.15 | 14.10 | 13.60 | -0.3% | 3.7% |
活鯽魚 | 19.04 | 18.89 | 15.85 | -0.8% | 19.1% |
活鯉魚 | 12.47 | 12.35 | 12.42 | -0.9% | -0.6% |
白鰱活魚 | 8.41 | 8.40 | 8.21 | -0.1% | 2.3% |
花鰱活魚 | 13.87 | 13.92 | 14.53 | 0.4% | -4.2% |
大帶魚 | 37.35 | 37.92 | 35.01 | 1.5% | 8.3% |
大黃花魚 | 41.49 | 41.58 | 44.33 | 0.2% | -6.2% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.90元/公斤,環下降3.4%,同比上漲26.0%。
監測的19種蔬菜價格中,本周青椒、蔥頭、大蔥、萵筍和蒜苔價格環比漲幅較大,幅度分別為3.9%、3.6%、2.0%、1.2%、1.0%(如表3所示);油菜、黃瓜、韭菜、菠菜和大白菜價格環比降幅較大,幅度分別為16.1%、10.2%、6.1%、5.6%、5.3%(如表4所示)
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.90 | 4.05 | 3.16 | 3.9% | 28.4% |
蔥頭 | 1.78 | 1.84 | 2.01 | 3.6% | -8.2% |
大蔥 | 3.54 | 3.61 | 3.07 | 2.0% | 17.7% |
萵筍 | 4.15 | 4.20 | 3.19 | 1.2% | 31.8% |
蒜苔 | 6.45 | 6.51 | 7.23 | 1.0% | -9.9% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.57 | 3.83 | 2.95 | -16.1% | 30.1% |
黃瓜 | 4.06 | 3.65 | 2.70 | -10.2% | 35.4% |
韭菜 | 4.52 | 4.24 | 3.63 | -6.1% | 16.7% |
菠菜 | 7.88 | 7.44 | 6.54 | -5.6% | 13.8% |
大白菜 | 2.43 | 2.30 | 1.35 | -5.3% | 70.6% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.56公斤,環比上漲0.8%,同比下降8.1%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.70 | 6.70 | 10.37 | -0.1% | -35.4% |
巨峰葡萄 | 7.90 | 7.82 | 6.92 | -1.0% | 13.0% |
香蕉 | 4.52 | 4.63 | 5.15 | 2.4% | -10.0% |
菠蘿 | 5.74 | 5.71 | 5.80 | -0.6% | -1.6% |
西瓜 | 2.74 | 2.96 | 2.04 | 8.1% | 45.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心