據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2020年9月17日—2020年9月24日)“農產品批發價格200指數”為122.66,比上周下降0.26個點,比去年同期上升9.26個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~0.5%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 47.61 | 47.16 | 36.44 | -1.0% | 29.4% |
羊肉 | 70.68 | 70.60 | 66.41 | -0.1% | 6.3% |
牛肉 | 74.78 | 75.14 | 67.57 | 0.5% | 11.2% |
雞蛋 | 8.41 | 8.40 | 11.44 | -0.2% | -26.6% |
白條雞 | 16.51 | 16.38 | 19.01 | -0.8% | -13.8% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.18 | 14.06 | 13.54 | -0.9% | 3.9% |
活鯽魚 | 18.95 | 18.79 | 15.81 | -0.9% | 18.8% |
活鯉魚 | 12.42 | 12.35 | 12.29 | -0.6% | 0.5% |
白鰱活魚 | 8.41 | 8.40 | 8.15 | -0.1% | 3.1% |
花鰱活魚 | 13.93 | 13.79 | 14.35 | -1.0% | -3.9% |
大帶魚 | 37.88 | 38.64 | 35.83 | 2.0% | 7.8% |
大黃花魚 | 41.66 | 41.52 | 44.58 | -0.4% | -6.9% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.85元/公斤,環下降1.1%,同比上漲26.3%。
監測的19種蔬菜價格中,本周青椒、大蔥、萵筍、菜花和西紅柿價格環比漲幅較大,幅度分別為7.3%、3.8%、3.6%、2.0%、1.7%(如表3所示);油菜、韭菜、大白菜、茄子和菠菜價格環比降幅較大,幅度分別為9.0%、5.7%、5.5%、4.8%、1.6%(如表4所示)
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 4.05 | 4.35 | 3.14 | 7.3% | 38.5% |
大蔥 | 3.61 | 3.75 | 2.92 | 3.8% | 28.2% |
萵筍 | 4.19 | 4.34 | 3.01 | 3.6% | 44.0% |
菜花 | 4.27 | 4.35 | 2.60 | 2.0% | 67.8% |
西紅柿 | 4.05 | 4.12 | 2.63 | 1.7% | 56.8% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 3.83 | 3.48 | 2.91 | -9.0% | 19.8% |
韭菜 | 4.23 | 3.99 | 3.59 | -5.7% | 11.1% |
大白菜 | 2.29 | 2.17 | 1.29 | -5.5% | 68.2% |
茄子 | 3.79 | 3.61 | 2.63 | -4.8% | 36.9% |
菠菜 | 7.41 | 7.07 | 6.04 | -4.6% | 17.0% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.55公斤,環比下降0.1%,同比下降5.2%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.72 | 6.60 | 9.65 | -1.8% | -31.6% |
巨峰葡萄 | 7.80 | 7.76 | 6.75 | -0.6% | 14.9% |
香蕉 | 4.63 | 4.63 | 5.16 | -0.1% | -10.4% |
菠蘿 | 5.64 | 5.56 | 5.52 | -1.4% | 0.7% |
西瓜 | 2.96 | 3.19 | 2.17 | 7.5% | 46.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心