據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2020年11月20日—2020年11月27日)“農產品批發價格200指數”為118.14,比上周上漲0.84個點,比去年同期上漲1.91個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.1~-1.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 39.19 | 39.36 | 42.84 | 0.4% | -8.1% |
羊肉 | 68.80 | 69.22 | 68.21 | 0.6% | 1.5% |
牛肉 | 75.62 | 75.61 | 70.21 | 0.0% | 7.7% |
雞蛋 | 7.74 | 7.57 | 10.00 | -2.1% | -24.2% |
白條雞 | 15.95 | 16.11 | 20.24 | 1.0% | -20.4% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.15 | 13.17 | 12.54 | 0.2% | 5.0% |
活鯽魚 | 16.62 | 16.52 | 14.93 | -0.6% | 10.7% |
活鯉魚 | 12.09 | 12.07 | 11.91 | -0.1% | 1.3% |
白鰱活魚 | 8.16 | 8.32 | 7.83 | 2.0% | 6.3% |
花鰱活魚 | 13.30 | 13.25 | 13.35 | -0.4% | -0.8% |
大帶魚 | 37.47 | 37.59 | 36.14 | 0.3% | 4.0% |
大黃花魚 | 43.37 | 42.80 | 43.80 | -1.3% | -2.3% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為3.62元/公斤,環上漲0.6%,同比上漲11.6%。
監測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、大蔥、茄子、豆角和土豆價格環比漲幅較大,幅度分別為13.9%、9.7%、2.9%、2.6%、1.7%(如表3所示);菜花、芹菜、萵筍、西紅柿和洋白菜價格環比降幅較大,幅度分別為9.3%、6.7%、5.2%、3.5%、3.2%(如表4所示)
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.54 | 4.03 | 5.65 | 13.9% | -28.7% |
大蔥 | 4.39 | 4.81 | 2.33 | 9.7% | 106.9% |
茄子 | 3.86 | 3.98 | 3.51 | 2.9% | 13.3% |
豆角 | 6.63 | 6.80 | 7.08 | 2.6% | -4.0% |
土豆 | 2.20 | 2.24 | 2.19 | 1.7% | 2.2% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.50 | 3.18 | 2.72 | -9.3% | 16.8% |
芹菜 | 3.57 | 3.33 | 2.51 | -6.7% | 32.8% |
萵筍 | 3.16 | 2.99 | 2.31 | -5.2% | 29.2% |
西紅柿 | 4.32 | 4.17 | 3.73 | -3.5% | 11.9% |
洋白菜 | 2.19 | 2.12 | 1.31 | -3.2% | 62.4% |
本周重點監測的5種水果平均價格為5.76公斤,環比上漲1.6%,同比上漲7.5%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.64 | 6.68 | 6.66 | 0.6% | 0.2% |
巨峰葡萄 | 7.30 | 7.28 | 7.10 | -0.2% | 2.6% |
香蕉 | 4.54 | 4.52 | 4.74 | -0.3% | -4.5% |
菠蘿 | 5.89 | 5.80 | 4.86 | -1.5% | 19.2% |
西瓜 | 3.99 | 4.53 | 3.44 | 13.3% | 31.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心