說明:本期指2023年7月1日至5日,上期指2023年6月26日至30日,去年同期指2022年7月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -15.5 | 14.1 |
2 | 日均交易金額 | -3.2 | 13.7 |
3 | 簡單平均價格5110元/噸 | 26.2 | -1.5 |
4 | 綜合平均價格5211元/噸 | 14.6 | -0.3 |
5 | 平均價格指數147.6 | 20.1 | -1.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.7%,日均交易數量同比減少11.5%,環比減少3.3%;
2、綜合平均價格3697元/噸,同比下跌6.1%,環比上漲0.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、黃瓜、玉米、番茄、韭菜、冬瓜、地蒲、苦瓜、芹菜、空心菜、綠豆芽、黃豆芽、香蔥、紅米茜、毛豆、本地茄子、蓮藕、茭白、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.3%,日均交易數量同比減少16.1%,環比增加17.5%;
2、綜合平均價格5451元/噸,同比上漲17.5%,環比下跌1.4%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、冬瓜、蒜頭、早豐、黃瓜、玉米、老姜、西蘭花、大白菜、胡蘿卜、蒜苗、洋蔥、香菜、香蔥、茄子及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苦瓜、莖蔥、紅米茜、青菜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、大蒜、蒜頭、芋艿、茭白、早豐、洋蔥、蕓豆、土豆等9個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是紅米茜-27.4%、花菜-21.2%、白菜-15.1%、苦瓜-13.9%、四季豆-12.0%、香菜-11.7%、冬瓜-11.0%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是絲瓜21.4%、西葫蘆12.2%、茭白10.2%;菜價漲跌不超過5%的有33個品種,分別是茄子、洋蔥、小茭菜、玉米、金針菇、蕓豆、香蔥、莖蔥、苣筍、蒜苗、秀珍菇、大蒜、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、竹筍、蒜頭、香菇、芋艿、山薯、土豆、韭菜、蕃茄、芹菜、山藥、胡蘿卜、老姜、青椒、南瓜、尖椒、生菜(其中基本持平的有香蔥、莖蔥、苣筍、蒜苗、秀珍菇、大蒜、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、竹筍、蒜頭、香菇、芋艿、山薯、土豆、韭菜、蕃茄、芹菜、山藥、胡蘿卜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、苦瓜、冬瓜、蓮藕、空心菜價格分別下跌27%、15%、12%、10%、5.3%,小茭菜、玉米、香蔥價格小幅下跌,長豇豆、綠豆芽、黃豆芽、韭菜價格基本持平,黃瓜價格略漲,絲瓜、芹菜、番茄、茭白、毛豆、地蒲、本地茄子、青菜價格分別上漲17%、11%、10%、9.0%、7.3%、6.8%、6.4%、6.1%。
(2)客菜主導品種:大白菜、香菜、洋蔥、蘿卜、早豐、番茄、冬瓜、玉米價格分別下跌15%、13%、7.6%、7.0%、6.7%、6.1%、5.2%、5.1%,茄子價格小幅下跌,蒜頭價格略跌,蒜苗、西蘭花、香蔥價格基本持平,老姜、胡蘿卜、土豆價格小幅上漲,黃瓜價格上漲14%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少3.3%,主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲0.9%;客菜數量環比增加17.5%,主要客菜品種以跌為主,綜合平均價環比下跌1.4%;7月份第一期,地菜數量略減價格開始轉強,客菜數量恢復性增加菜價下跌,菜價波動幅度收斂,后期菜價小幅漲跌。5日價格指數148.2,與30日相比上漲0.1%,較去年同期上漲15.0%,后期末菜價指數同比可能上漲15-20%間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙湖北等 | 9.3 | 32 | 3.42 | 3.31 | 4.40 | 2.60 | 3.40 |
番茄 | 遼寧山東等 | 4.4 | 37 | 4.42 | 4.71 | 6.40 | 2.40 | 4.40 |
蘿卜 | 山東河北浙江湖北等 | 3.9 | 146 | 1.70 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | 1.30 |
冬瓜 | 江蘇廣西云南浙江等 | 2.2 | 37 | 1.87 | 1.97 | 2.55 | 1.60 | 1.85 |
蒜頭 | 山東 | 2.2 | 31 | 11.69 | 11.83 | 14.00 | 9.20 | 11.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.2 | 0.4 | 4.00 | 4.29 | 5.60 | 2.60 | 4.00 |
蘭州菜 |
| 12.0 | 44 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 7.2 | -15 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.1 | 20 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.8 | -5.6 | 5.39 | 5.16 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.3 | 10 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苦瓜 | 2.73 | 3.17 | -13.9 | 4.61 | -40.8 |
2 | 莖蔥 | 2.38 | 2.40 | -0.8 | 3.74 | -36.4 |
3 | 紅米茜 | 3.32 | 4.57 | -27.4 | 4.97 | -33.2 |
4 | 青菜 | 1.84 | 1.74 | 5.7 | 2.71 | -32.1 |
5 | 香蔥 | 3.92 | 3.98 | -1.5 | 5.42 | -27.7 |
6 | 黃瓜 | 3.32 | 3.11 | 6.8 | 4.42 | -24.9 |
7 | 絲瓜 | 4.20 | 3.46 | 21.4 | 5.48 | -23.4 |
8 | 韭菜 | 3.16 | 3.13 | 1.0 | 4.12 | -23.3 |
9 | 長豇豆 | 3.90 | 4.25 | -8.2 | 4.74 | -17.7 |
10 | 空心菜 | 3.50 | 3.69 | -5.1 | 4.18 | -16.3 |
11 | 蓮藕 | 7.94 | 8.78 | -9.6 | 9.44 | -15.9 |
12 | 毛豆 | 4.36 | 4.10 | 6.3 | 5.09 | -14.3 |
13 | 雞毛菜 | 6.48 | 7.03 | -7.8 | 7.45 | -13.0 |
14 | 香菜 | 9.18 | 10.40 | -11.7 | 10.46 | -12.2 |
15 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 1.94 | -7.2 |
16 | 西葫蘆 | 3.86 | 3.44 | 12.2 | 4.14 | -6.8 |
17 | 花菜 | 4.46 | 5.66 | -21.2 | 4.70 | -5.1 |
18 | 胡蘿卜 | 2.77 | 2.72 | 1.8 | 2.85 | -2.8 |
19 | 山薯 | 3.14 | 3.12 | 0.6 | 3.18 | -1.3 |
20 | 小茭菜 | 2.58 | 2.68 | -3.7 | 2.52 | 2.4 |
21 | 尖椒 | 6.68 | 6.44 | 3.7 | 6.50 | 2.8 |
22 | 白菜 | 1.91 | 2.25 | -15.1 | 1.74 | 9.8 |
23 | 玉米 | 2.62 | 2.72 | -3.7 | 2.37 | 10.5 |
24 | 綠豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.23 | 12.1 |
25 | 蘿卜 | 1.66 | 1.83 | -9.3 | 1.48 | 12.2 |
26 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.14 | 16.8 |
27 | 蒜苗 | 8.58 | 8.62 | -0.5 | 7.34 | 16.9 |
28 | 苣筍 | 2.86 | 2.88 | -0.7 | 2.44 | 17.2 |
29 | 西蘭花 | 7.10 | 7.10 | - | 6.00 | 18.3 |
30 | 地蒲 | 2.01 | 1.83 | 9.8 | 1.65 | 21.8 |
31 | 生菜 | 3.50 | 3.37 | 3.9 | 2.87 | 22.0 |
32 | 四季豆 | 8.68 | 9.86 | -12.0 | 7.08 | 22.6 |
33 | 山藥 | 10.98 | 10.80 | 1.7 | 8.84 | 24.2 |
34 | 蕃茄 | 3.86 | 3.82 | 1.0 | 3.09 | 24.9 |
35 | 南瓜 | 3.05 | 2.96 | 3.0 | 2.37 | 28.7 |
36 | 芹菜 | 7.12 | 7.01 | 1.6 | 5.51 | 29.2 |
37 | 冬瓜 | 2.03 | 2.28 | -11.0 | 1.57 | 29.3 |
38 | 包心菜 | 2.33 | 2.22 | 5.0 | 1.80 | 29.4 |
39 | 土豆 | 3.34 | 3.32 | 0.6 | 2.57 | 30.0 |
40 | 蕓豆 | 9.96 | 10.28 | -3.1 | 7.62 | 30.7 |
41 | 洋蔥 | 2.02 | 2.10 | -3.8 | 1.52 | 32.9 |
42 | 早豐 | 4.00 | 4.26 | -6.1 | 2.43 | 64.6 |
43 | 茭白 | 6.83 | 6.20 | 10.2 | 4.05 | 68.6 |
44 | 芋艿 | 12.60 | 12.54 | 0.5 | 7.10 | 77.5 |
45 | 蒜頭 | 11.70 | 11.66 | 0.3 | 5.54 | 111.2 |
46 | 大蒜 | 8.46 | 8.48 | -0.2 | 3.70 | 128.6 |
47 | 老姜 | 15.62 | 15.30 | 2.1 | 3.56 | 338.8 |
48 | 廣東菜心 | 4.49 | 4.17 | 7.7 | - | - |
49 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | - | - |
50 | 金針菇 | 3.68 | 3.80 | -3.2 | - | - |
51 | 蘑菇 | 11.64 | 12.30 | -5.4 | - | - |
52 | 茄子 | 3.96 | 4.14 | -4.3 | - | - |
53 | 青椒 | 6.58 | 6.40 | 2.8 | - | - |
54 | 香菇 | 14.56 | 14.50 | 0.4 | - | - |
55 | 秀珍菇 | 11.94 | 12.00 | -0.5 | - | - |
56 | 竹筍 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
57 | 莧菜 | 2.94 | - | - | - | - |
價格指數 | 147.6 | 150.0 | -1.6 | 122.9 | 20.1 |
簡單平均價 | 5.11 | 5.19 | -1.5 | 4.05 | 26.2 |
綜合平均價 | 5.211 | 5.229 | -0.3 | 4.548 | 14.6 |
嘉興蔬菜批發交易市場2023.7.6