說明:本期指2024年12月1日至5日,上期指2024年11月26日至30日,去年同期指2023年12月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 5.7 | 8.6 |
2 | 日均交易金額 | -3.5 | 0.1 |
3 | 簡單平均價格5530元/噸 | 7.0 | -5.3 |
4 | 綜合平均價格4583元/噸 | -8.7 | -7.7 |
5 | 平均價格指數138.8 | 5.4 | -0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.0%,日均交易數量同比減少7.1%,環比增加0.2%;
2、綜合平均價格3605元/噸,同比上漲2.2%,環比上漲0.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、蓮藕、生菜、韭菜、茼蒿、松花菜、菠菜、蘿卜、西蘭花、地平菇、胡蘿卜、番茄、苣筍、地蒲、花菜、大白菜、綠豆芽、黃豆芽、本地茄子等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的87.0%,日均交易數量同比增加7.9%,環比增加9.9%;
2、綜合平均價格4730元/噸,同比下跌10.5%,環比下跌9.0%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、早豐、洋蔥、冬瓜、玉米、紅薯、黃瓜、冬筍、兒菜、老姜、包心菜、胡蘿卜、大蒜、苣筍、蒜頭、長豇豆、莖蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有長豇豆1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、南瓜、香蔥、洋蔥、胡蘿卜等5個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是冬筍-42.0%、竹筍-20.6%、黃瓜-12.2%、早豐-11.4%、蒿菜-10.8%、西葫蘆-10.4%、包心菜-10.0%、冬瓜-10.0%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是地蒲26.6%、松花菜18.8%、玉米17.9%、香蔥17.2%;菜價漲跌不超過5%的有36個品種,分別是青菜、白菜、芹菜、金針菇、莖蔥、茄子、四季豆、土豆、蒜頭、秀珍菇、花生、黃豆芽、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、生菜、地平菇、香菇、蒜苗、蕓豆、廣東菜心、山藥、洋蔥、長豇豆、兒菜、尖椒、老姜、芋艿、蓮藕、板栗、胡蘿卜、地瓜、苣筍、山薯、韭菜、菠菜(其中基本持平的有金針菇、莖蔥、茄子、四季豆、土豆、蒜頭、秀珍菇、花生、黃豆芽、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、生菜、地平菇、香菇、蒜苗、蕓豆、廣東菜心、山藥、洋蔥、長豇豆、兒菜、尖椒、老姜、芋艿等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、小茭菜價格分別下跌11%、6.3%,芹菜、青菜、地蒲、蘿卜、番茄、包心菜價格小幅下跌,本地茄子、西蘭花價格略跌,生菜、綠豆芽、黃豆芽、地平菇、大白菜價格基本持平,蓮藕、韭菜、苣筍、胡蘿卜、菠菜價格小幅上漲,花菜、松花菜價格分別上漲23%、18%。
(2)客菜主導品種:冬筍價格驟跌42%,包心菜、早豐、黃瓜、冬瓜、番茄、大白菜、大蒜價格分別下跌21%、11%、11%、9.4%、7.8%、7.6%、6.6%,兒菜價格小幅下跌,莖蔥、土豆價格略跌,蒜頭價格基本持平,洋蔥、老姜、長豇豆價格略漲,胡蘿卜、苣筍、紅薯價格小幅上漲,玉米、蘿卜價格分別上漲9.3%、8.7%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加0.2%,主要地菜品種小幅漲跌,綜合平均價環比上漲0.7%;客菜數量環比增加9.9%,冬筍價格驟跌,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環比下跌9.0%;12月份第一期,地菜量價平穩,客菜數量增加價格下跌,后期菜價可能小幅下跌。5日價格指數135.6,與30日相比下跌4.7%,較去年同期上漲4.4%,預計后期末菜價指數同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建陜西 | 13.6 | 54 | 2.46 | 2.50 | 5.69 | 1.70 | 2.45 |
大白菜 | 江蘇山東湖北 | 5.3 | 7.6 | 0.83 | 0.90 | 1.58 | 0.70 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東湖北江蘇等 | 5.0 | -10 | 1.14 | 1.05 | 2.29 | 0.90 | 1.15 |
番茄 | 山東云南遼寧等 | 3.6 | -7.1 | 5.16 | 5.60 | 7.20 | 3.60 | 5.00 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.2 | 2.3 | 3.72 | 4.20 | 5.00 | 3.20 | 3.60 |
洋蔥 | 山東甘肅 | 3.0 | 299 | 3.09 | 3.05 | 3.40 | 2.70 | 3.10 |
冬瓜 | 廣東山東云南廣西等 | 2.9 | 39 | 1.81 | 2.00 | 2.40 | 1.50 | 1.75 |
玉米 | 福建廣東安徽山東等 | 2.6 | 12 | 2.51 | 2.30 | 5.81 | 2.00 | 2.60 |
壽光菜 |
| 7.8 | 1.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.1 | 7.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.5 | 31 | 5.25 | 5.14 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 長豇豆 | 5.88 | 5.80 | 1.4 | 9.52 | -38.2 |
2 | 玉米 | 3.49 | 2.96 | 17.9 | 4.94 | -29.4 |
3 | 蕓豆 | 9.38 | 9.30 | 0.9 | 13.20 | -28.9 |
4 | 山藥 | 6.18 | 6.10 | 1.3 | 8.68 | -28.8 |
5 | 西葫蘆 | 4.12 | 4.60 | -10.4 | 5.24 | -21.4 |
6 | 西蘭花 | 4.39 | 4.72 | -7.0 | 5.58 | -21.3 |
7 | 生菜 | 3.05 | 3.05 | - | 3.85 | -20.8 |
8 | 黃瓜 | 4.04 | 4.60 | -12.2 | 5.08 | -20.5 |
9 | 韭菜 | 6.04 | 5.83 | 3.6 | 7.48 | -19.3 |
10 | 菠菜 | 5.38 | 5.14 | 4.7 | 6.24 | -13.8 |
11 | 山薯 | 2.48 | 2.40 | 3.3 | 2.84 | -12.7 |
12 | 蒜苗 | 9.38 | 9.30 | 0.9 | 10.64 | -11.8 |
13 | 香菇 | 12.48 | 12.40 | 0.6 | 14.06 | -11.2 |
14 | 小茭菜 | 1.69 | 1.80 | -6.1 | 1.87 | -9.6 |
15 | 金針菇 | 4.12 | 4.20 | -1.9 | 4.46 | -7.6 |
16 | 秀珍菇 | 13.12 | 13.20 | -0.6 | 14.04 | -6.6 |
17 | 四季豆 | 11.34 | 11.50 | -1.4 | 11.88 | -4.5 |
18 | 蕃茄 | 5.00 | 5.31 | -5.8 | 5.13 | -2.5 |
19 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
20 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
21 | 苣筍 | 2.91 | 2.82 | 3.2 | 2.91 | - |
22 | 板栗 | 15.40 | 15.00 | 2.7 | 15.30 | 0.7 |
23 | 地平菇 | 4.02 | 4.01 | 0.2 | 3.98 | 1.0 |
24 | 花菜 | 2.91 | 2.68 | 8.6 | 2.88 | 1.0 |
25 | 蘑菇 | 14.40 | 14.40 | - | 14.08 | 2.3 |
26 | 土豆 | 3.14 | 3.18 | -1.3 | 3.05 | 3.0 |
27 | 芹菜 | 5.11 | 5.22 | -2.1 | 4.89 | 4.5 |
28 | 廣東菜心 | 3.23 | 3.19 | 1.3 | 3.07 | 5.2 |
29 | 青菜 | 1.63 | 1.70 | -4.1 | 1.54 | 5.8 |
30 | 地蒲 | 4.05 | 3.20 | 26.6 | 3.76 | 7.7 |
31 | 冬瓜 | 1.80 | 2.00 | -10.0 | 1.66 | 8.4 |
32 | 尖椒 | 5.08 | 5.00 | 1.6 | 4.68 | 8.5 |
33 | 香菜 | 9.22 | 8.50 | 8.5 | 8.50 | 8.5 |
34 | 松花菜 | 3.22 | 2.71 | 18.8 | 2.96 | 8.8 |
35 | 大蒜 | 5.80 | 6.20 | -6.5 | 5.30 | 9.4 |
36 | 老姜 | 10.16 | 10.00 | 1.6 | 9.26 | 9.7 |
37 | 蒿菜 | 3.78 | 4.24 | -10.8 | 3.42 | 10.5 |
38 | 包心菜 | 1.26 | 1.40 | -10.0 | 1.12 | 12.5 |
39 | 青椒 | 5.38 | 5.70 | -5.6 | 4.76 | 13.0 |
40 | 蒜頭 | 12.92 | 13.00 | -0.6 | 11.26 | 14.7 |
41 | 冬筍 | 23.20 | 40.00 | -42.0 | 20.20 | 14.9 |
42 | 早豐 | 3.72 | 4.20 | -11.4 | 3.22 | 15.5 |
43 | 蘿卜 | 1.54 | 1.54 | - | 1.28 | 20.3 |
44 | 蓮藕 | 4.71 | 4.61 | 2.2 | 3.89 | 21.1 |
45 | 白菜 | 1.07 | 1.11 | -3.6 | 0.88 | 21.6 |
46 | 地瓜 | 2.68 | 2.60 | 3.1 | 2.14 | 25.2 |
47 | 兒菜 | 3.35 | 3.30 | 1.5 | 2.62 | 27.9 |
48 | 茄子 | 5.22 | 5.30 | -1.5 | 4.04 | 29.2 |
49 | 胡蘿卜 | 3.42 | 3.32 | 3.0 | 2.33 | 46.8 |
50 | 洋蔥 | 3.09 | 3.05 | 1.3 | 2.04 | 51.5 |
51 | 香蔥 | 7.62 | 6.50 | 17.2 | 5.02 | 51.8 |
52 | 南瓜 | 4.51 | 4.21 | 7.1 | 2.81 | 60.5 |
53 | 莖蔥 | 4.62 | 4.70 | -1.7 | 2.32 | 99.1 |
54 | 花生 | 5.90 | 5.90 | - | - | - |
55 | 芋艿 | 3.67 | 3.60 | 1.9 | - | - |
56 | 竹筍 | 27.80 | 35.00 | -20.6 | - | - |
價格指數 | 138.8 | 139.2 | -0.3 | 131.7 | 5.4 |
簡單平均價 | 5.53 | 5.84 | -5.3 | 5.17 | 7.0 |
綜合平均價 | 4.583 | 4.968 | -7.7 | 5.022 | -8.7 |
嘉興蔬菜批發交易市場2024.12.6