說明:本期指2024年12月21日至25日,上期指2024年12月16日至20日,去年同期指2023年12月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -1.6 | -4.1 |
2 | 日均交易金額 | -9.4 | -4.8 |
3 | 簡單平均價格5700元/噸 | 1.8 | 2.0 |
4 | 綜合平均價格4915元/噸 | -7.9 | -0.7 |
5 | 平均價格指數136.4 | -7.1 | 1.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.3%,日均交易數量同比減少0.8%,環比減少4.8%;
2、綜合平均價格3820元/噸,同比下跌6.0%,環比上漲4.7%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、蓮藕、菠菜、韭菜、包心菜、生菜、蘿卜、茼蒿、西蘭花、地平菇、松花菜、番茄、大白菜、黃豆芽、苣筍、綠豆芽、胡蘿卜、兒菜、黃芽菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.7%,日均交易數量同比減少1.8%,環比減少4.0%;
2、綜合平均價格5082元/噸,同比下跌8.1%,環比下跌1.4%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、玉米、冬筍、冬瓜、苣筍、番茄、紅薯、包心菜、兒菜、洋蔥、花菜、胡蘿卜、老姜、山藥、蒜頭及壽光菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有青菜、蕃茄、菠菜、黃芽菜、地平菇、玉米、西葫蘆等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有松花菜、南瓜、莖蔥、香蔥、花菜、兒菜等6個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的只有1個品種,地蒲-12.5%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是松花菜28.7%、蒿菜22.9%、芹菜18.6%、長豇豆17.6%、西蘭花15.7%、兒菜13.6%、南瓜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有42個品種,分別是大蒜、洋蔥、蕃茄、黃瓜、早豐、黃豆芽、蘿卜、花菜、小茭菜、菠菜、廣東菜心、蒜苗、胡蘿卜、蕓豆、板栗、花生、尖椒、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、茄子、四季豆、西葫蘆、香蔥、香菇、秀珍菇、竹筍、青菜、山薯、山藥、青椒、香菜、冬筍、蓮藕、韭菜、苣筍、白菜、蒜頭、包心菜、地平菇、土豆(其中基本持平的有廣東菜心、蒜苗、胡蘿卜、蕓豆、板栗、花生、尖椒、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、茄子、四季豆、西葫蘆、香蔥、香菇、秀珍菇、竹筍、青菜、山薯、山藥、青椒、香菜、冬筍、蓮藕等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃芽菜、番茄價格分別下跌7.6%、5.4%,蘿卜、小茭菜、菠菜價格小幅下跌,廣東菜心、胡蘿卜價格略跌,大白菜、兒菜、黃豆芽、綠豆芽、青菜價格基本持平,蓮藕價格略漲,韭菜、地平菇價格小幅上漲,松花菜價格陡漲30%,茼蒿、西蘭花、芹菜、生菜、包心菜、苣筍價格分別上漲23%、16%、11%、8.1%、6.8%、5.0%。
(2)客菜主導品種:玉米、老姜、洋蔥價格分別下跌11%、6.1%、6.1%,蘿卜、冬瓜、番茄價格小幅下跌,花菜價格略跌,土豆、苣筍、山藥、紅薯、包心菜價格基本持平,胡蘿卜、冬筍價格略漲,蒜頭價格小幅上漲,兒菜、大白菜價格分別上漲17%、11%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少4.8%,松花菜價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲4.7%;客菜數量環比減少4.0%,主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環比下跌1.4%;12月份第五期,地菜數量持續減少價格小幅上漲,客菜數量也開始減少菜價相對穩定,整體菜價穩中略漲,后期菜價略有上漲。25日價格指數137.0,與20日相比上漲1.4%,較去年同期下跌7.2%,預計后期末菜價指數同比下跌仍在5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 12.8 | -14 | 2.56 | 2.55 | 3.92 | 1.70 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 5.1 | -2.1 | 0.72 | 0.65 | 1.63 | 0.60 | 0.75 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇等 | 4.8 | 20 | 0.91 | 0.95 | 2.12 | 0.80 | 0.90 |
玉米 | 廣東福建山東等 | 4.2 | 35 | 3.12 | 3.50 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
冬筍 | 福建等 | 2.6 | -6.9 | 22.29 | 22.00 | 29.00 | 16.00 | 22.50 |
冬瓜 | 廣東江蘇山東福建等 | 2.4 | 1.6 | 1.88 | 1.95 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.3 | 0.6 | 2.51 | 2.50 | 4.37 | 2.00 | 2.50 |
番茄 | 山東等 | 2.3 | -40 | 4.14 | 4.30 | 5.40 | 3.00 | 4.10 |
紅薯 | 山東江蘇等 | 2.0 | 11 | 3.03 | 3.00 | 3.80 | 2.20 | 3.00 |
壽光菜 |
| 7.8 | -4.8 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.1 | 18 | 4.97 | 4.98 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.0 | -2.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 1.46 | 1.45 | 0.7 | 2.51 | -41.8 |
2 | 蕃茄 | 4.03 | 4.22 | -4.5 | 6.90 | -41.6 |
3 | 菠菜 | 5.13 | 5.24 | -2.1 | 8.71 | -41.1 |
4 | 黃芽菜 | 2.35 | 2.54 | -7.5 | 3.94 | -40.4 |
5 | 地平菇 | 3.99 | 3.83 | 4.2 | 6.62 | -39.7 |
6 | 玉米 | 3.16 | 3.48 | -9.2 | 5.10 | -38.0 |
7 | 西葫蘆 | 3.50 | 3.50 | - | 5.26 | -33.5 |
8 | 黃瓜 | 3.84 | 3.98 | -3.5 | 5.48 | -29.9 |
9 | 小茭菜 | 2.15 | 2.20 | -2.3 | 2.97 | -27.6 |
10 | 山藥 | 6.76 | 6.70 | 0.9 | 9.30 | -27.3 |
11 | 蒿菜 | 4.08 | 3.32 | 22.9 | 5.40 | -24.4 |
12 | 冬瓜 | 1.84 | 1.94 | -5.2 | 2.38 | -22.7 |
13 | 蕓豆 | 9.37 | 9.40 | -0.3 | 12.04 | -22.2 |
14 | 尖椒 | 4.90 | 4.90 | - | 6.16 | -20.5 |
15 | 青椒 | 5.76 | 5.70 | 1.1 | 7.12 | -19.1 |
16 | 蒜苗 | 9.54 | 9.60 | -0.6 | 11.10 | -14.1 |
17 | 金針菇 | 4.30 | 4.30 | - | 5.00 | -14.0 |
18 | 茄子 | 5.00 | 5.00 | - | 5.79 | -13.6 |
19 | 廣東菜心 | 2.86 | 2.91 | -1.7 | 3.30 | -13.3 |
20 | 大蒜 | 6.26 | 6.58 | -4.9 | 7.06 | -11.3 |
21 | 早豐 | 3.84 | 3.98 | -3.5 | 4.28 | -10.3 |
22 | 生菜 | 3.60 | 3.33 | 8.1 | 4.01 | -10.2 |
23 | 西蘭花 | 5.23 | 4.52 | 15.7 | 5.72 | -8.6 |
24 | 四季豆 | 11.40 | 11.40 | - | 12.46 | -8.5 |
25 | 香菇 | 12.80 | 12.80 | - | 13.86 | -7.6 |
26 | 韭菜 | 6.79 | 6.65 | 2.1 | 7.29 | -6.9 |
27 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.40 | - | 14.24 | -5.9 |
28 | 白菜 | 1.04 | 1.01 | 3.0 | 1.08 | -3.7 |
29 | 蓮藕 | 4.75 | 4.67 | 1.7 | 4.87 | -2.5 |
30 | 蘿卜 | 1.31 | 1.35 | -3.0 | 1.34 | -2.2 |
31 | 土豆 | 2.92 | 2.80 | 4.3 | 2.98 | -2.0 |
32 | 苣筍 | 2.91 | 2.83 | 2.8 | 2.93 | -0.7 |
33 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.27 | -3.1 | 2.20 | - |
34 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
35 | 洋蔥 | 2.74 | 2.88 | -4.9 | 2.74 | - |
36 | 老姜 | 9.48 | 10.04 | -5.6 | 9.42 | 0.6 |
37 | 蘑菇 | 14.50 | 14.50 | - | 14.30 | 1.4 |
38 | 芹菜 | 5.36 | 4.52 | 18.6 | 5.18 | 3.5 |
39 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 15.00 | 6.7 |
40 | 包心菜 | 1.32 | 1.27 | 3.9 | 1.23 | 7.3 |
41 | 地瓜 | 2.66 | 2.52 | 5.6 | 2.46 | 8.1 |
42 | 香菜 | 9.92 | 9.80 | 1.2 | 9.12 | 8.8 |
43 | 蒜頭 | 12.70 | 12.32 | 3.1 | 11.58 | 9.7 |
44 | 長豇豆 | 9.74 | 8.28 | 17.6 | 8.52 | 14.3 |
45 | 山薯 | 3.04 | 3.02 | 0.7 | 2.66 | 14.3 |
46 | 胡蘿卜 | 3.42 | 3.43 | -0.3 | 2.74 | 24.8 |
47 | 冬筍 | 22.30 | 22.00 | 1.4 | 17.68 | 26.1 |
48 | 兒菜 | 3.75 | 3.30 | 13.6 | 2.79 | 34.4 |
49 | 花菜 | 4.67 | 4.78 | -2.3 | 3.03 | 54.1 |
50 | 香蔥 | 10.80 | 10.80 | - | 5.91 | 82.7 |
51 | 莖蔥 | 4.40 | 4.40 | - | 2.40 | 83.3 |
52 | 南瓜 | 4.97 | 4.51 | 10.2 | 2.60 | 91.2 |
53 | 松花菜 | 6.59 | 5.12 | 28.7 | 3.14 | 109.9 |
54 | 地蒲 | 2.60 | 2.97 | -12.5 | - | - |
55 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
56 | 芋艿 | 3.74 | 3.54 | 5.6 | - | - |
57 | 竹筍 | 26.00 | 26.00 | - | - | - |
價格指數 | 136.4 | 135.1 | 1.0 | 146.8 | -7.1 |
簡單平均價 | 5.70 | 5.59 | 2.0 | 5.60 | 1.8 |
綜合平均價 | 4.915 | 4.951 | -0.7 | 5.337 | -7.9 |
嘉興蔬菜批發交易市場2024.12.27