說明:本期指2024年12月26日至31日,上期指2024年12月21日至25日,去年同期指2023年12月26日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -0.8 | 2.7 |
2 | 日均交易金額 | -8.1 | 7.7 |
3 | 簡單平均價格5790元/噸 | 2.7 | 1.6 |
4 | 綜合平均價格5154元/噸 | -7.3 | 4.9 |
5 | 平均價格指數138.3 | -6.3 | 1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.4%,日均交易數量同比增加0.2%,環比增加3.3%;
2、綜合平均價格3849元/噸,同比下跌7.9%,環比上漲0.8%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、蓮藕、生菜、菠菜、茼蒿、包心菜、韭菜、蘿卜、地平菇、大白菜、綠豆芽、西蘭花、番茄、黃豆芽、松花菜、苣筍、黃芽菜、南瓜、胡蘿卜、廣東菜心、兒菜、芋艿、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.6%,日均交易數量同比減少1.0%,環比增加2.6%;
2、綜合平均價格5355元/噸,同比下跌7.2%,環比上漲5.4%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、玉米、番茄、冬筍、洋蔥、冬瓜、苣筍、包心菜、紅薯、花菜、黃瓜、老姜、胡蘿卜、兒菜、南瓜、蒜頭、山藥及壽光菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蕃茄、地平菇、黃芽菜、青菜、菠菜、蒿菜、玉米等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香蔥、松花菜、莖蔥、花菜、兒菜、南瓜等6個品種。
(2)環比:沒有蔬菜品種菜價下跌超過10%;菜價上漲超過10%的有2個品種,分別是花菜11.1%、芹菜10.4%;菜價漲跌不超過5%的有44個品種,分別是香菜、玉米、老姜、土豆、地平菇、青菜、竹筍、胡蘿卜、香蔥、芋艿、山薯、蒜苗、冬瓜、地瓜、洋蔥、南瓜、板栗、花生、黃豆芽、綠豆芽、山藥、蕓豆、蘑菇、秀珍菇、廣東菜心、四季豆、韭菜、香菇、金針菇、松花菜、菠菜、地蒲、蓮藕、茄子、蕃茄、生菜、西葫蘆、莖蔥、蒜頭、小茭菜、蘿卜、冬筍、尖椒、白菜(其中基本持平的有香蔥、芋艿、山薯、蒜苗、冬瓜、地瓜、洋蔥、南瓜、板栗、花生、黃豆芽、綠豆芽、山藥、蕓豆、蘑菇、秀珍菇、廣東菜心、四季豆、韭菜、香菇、金針菇、松花菜、菠菜、地蒲、蓮藕、茄子、蕃茄、生菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃芽菜、茼蒿價格分別下跌8.1%、7.6%,地平菇、青菜價格小幅下跌,蘿卜、包心菜、南瓜、大白菜價格略跌,胡蘿卜、番茄、黃豆芽、綠豆芽、廣東菜心、韭菜、松花菜價格基本持平,菠菜、蓮藕、芋艿價格略漲,生菜、芹菜、小茭菜、西蘭花價格小幅上漲,苣筍、兒菜、土豆價格分別上漲7.3%、6.1%、5.8%。
(2)客菜主導品種:胡蘿卜、玉米、老姜、冬瓜價格小幅下跌,土豆價格略跌,紅薯、山藥、南瓜價格基本持平,洋蔥價格略漲,蒜頭、花菜、番茄、冬筍、苣筍價格小幅上漲,大白菜、包心菜、蘿卜、黃瓜、兒菜價格分別上漲17%、16%、11%、8.4%、5.1%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加3.3%,主要地菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環比上漲0.8%;客菜數量環比增加2.6%,主要客菜品種價格或平或漲,綜合平均價環比上漲5.4%;12月份第六期,交易數量略有增加,地菜價格平穩,客菜穩中略漲,整體菜價穩中略漲,后期菜價小幅漲跌。31日價格指數138.6,與25日相比上漲1.2%,較去年同期下跌5.9%,預計后期末菜價指數同比下跌仍在5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建 | 12.8 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 4.33 | 1.60 | 2.55 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇等 | 5.1 | 7.6 | 1.01 | 0.91 | 2.08 | 0.80 | 1.10 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 4.2 | -15 | 0.84 | 0.72 | 1.64 | 0.60 | 0.75 |
玉米 | 廣東福建安徽云南等 | 4.0 | -2.3 | 2.99 | 3.12 | 3.40 | 2.60 | 2.90 |
番茄 | 山東云南四川等 | 3.4 | 54 | 4.29 | 4.14 | 5.60 | 3.00 | 4.50 |
冬筍 | 福建等 | 3.4 | 30 | 23.24 | 22.29 | 32.00 | 16.00 | 24.50 |
洋蔥 | 山東河北湖南 | 2.7 | 63 | 2.76 | 2.72 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
冬瓜 | 山東江蘇安徽廣東 | 2.6 | 12 | 1.82 | 1.88 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.2 | -1.6 | 2.62 | 2.51 | 4.79 | 2.00 | 2.70 |
壽光菜 |
| 7.7 | 1.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.2 | -15 | 4.91 | 4.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.9 | 1.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蕃茄 | 4.10 | 4.03 | 1.7 | 7.16 | -42.7 |
2 | 地平菇 | 3.87 | 3.99 | -3.0 | 6.70 | -42.2 |
3 | 黃芽菜 | 2.17 | 2.35 | -7.7 | 3.69 | -41.2 |
4 | 青菜 | 1.42 | 1.46 | -2.7 | 2.38 | -40.3 |
5 | 菠菜 | 5.19 | 5.13 | 1.2 | 8.29 | -37.4 |
6 | 蒿菜 | 3.77 | 4.08 | -7.6 | 5.66 | -33.4 |
7 | 玉米 | 3.02 | 3.16 | -4.4 | 4.45 | -32.1 |
8 | 山藥 | 6.77 | 6.76 | 0.1 | 9.25 | -26.8 |
9 | 金針菇 | 4.33 | 4.30 | 0.7 | 5.80 | -25.3 |
10 | 西葫蘆 | 3.57 | 3.50 | 2.0 | 4.70 | -24.0 |
11 | 小茭菜 | 2.22 | 2.15 | 3.3 | 2.91 | -23.7 |
12 | 冬瓜 | 1.83 | 1.84 | -0.5 | 2.38 | -23.1 |
13 | 蕓豆 | 9.38 | 9.37 | 0.1 | 12.20 | -23.1 |
14 | 黃瓜 | 4.13 | 3.84 | 7.6 | 5.35 | -22.8 |
15 | 茄子 | 5.07 | 5.00 | 1.4 | 6.55 | -22.6 |
16 | 廣東菜心 | 2.87 | 2.86 | 0.3 | 3.61 | -20.5 |
17 | 大蒜 | 5.85 | 6.26 | -6.5 | 6.95 | -15.8 |
18 | 尖椒 | 5.10 | 4.90 | 4.1 | 6.00 | -15.0 |
19 | 青椒 | 6.13 | 5.76 | 6.4 | 7.20 | -14.9 |
20 | 蒜苗 | 9.47 | 9.54 | -0.7 | 10.95 | -13.5 |
21 | 韭菜 | 6.82 | 6.79 | 0.4 | 7.52 | -9.3 |
22 | 蘿卜 | 1.36 | 1.31 | 3.8 | 1.48 | -8.1 |
23 | 四季豆 | 11.43 | 11.40 | 0.3 | 12.30 | -7.1 |
24 | 蘑菇 | 14.53 | 14.50 | 0.2 | 15.50 | -6.3 |
25 | 香菇 | 12.87 | 12.80 | 0.5 | 13.70 | -6.1 |
26 | 土豆 | 2.83 | 2.92 | -3.1 | 2.96 | -4.4 |
27 | 西蘭花 | 5.57 | 5.23 | 6.5 | 5.81 | -4.1 |
28 | 秀珍菇 | 13.43 | 13.40 | 0.2 | 13.75 | -2.3 |
29 | 生菜 | 3.67 | 3.60 | 1.9 | 3.74 | -1.9 |
30 | 蓮藕 | 4.81 | 4.75 | 1.3 | 4.87 | -1.2 |
31 | 早豐 | 4.05 | 3.84 | 5.5 | 4.10 | -1.2 |
32 | 老姜 | 9.07 | 9.48 | -4.3 | 9.15 | -0.9 |
33 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
34 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
35 | 洋蔥 | 2.73 | 2.74 | -0.4 | 2.73 | - |
36 | 芹菜 | 5.92 | 5.36 | 10.4 | 5.66 | 4.6 |
37 | 白菜 | 1.09 | 1.04 | 4.8 | 1.04 | 4.8 |
38 | 香菜 | 9.43 | 9.92 | -4.9 | 8.95 | 5.4 |
39 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 15.00 | 6.7 |
40 | 包心菜 | 1.39 | 1.32 | 5.3 | 1.26 | 10.3 |
41 | 地瓜 | 2.65 | 2.66 | -0.4 | 2.33 | 13.7 |
42 | 蒜頭 | 13.02 | 12.70 | 2.5 | 11.45 | 13.7 |
43 | 山薯 | 3.02 | 3.04 | -0.7 | 2.65 | 14.0 |
44 | 苣筍 | 3.07 | 2.91 | 5.5 | 2.61 | 17.6 |
45 | 胡蘿卜 | 3.34 | 3.42 | -2.3 | 2.83 | 18.0 |
46 | 冬筍 | 23.17 | 22.30 | 3.9 | 19.25 | 20.4 |
47 | 長豇豆 | 10.37 | 9.74 | 6.5 | 8.10 | 28.0 |
48 | 南瓜 | 4.96 | 4.97 | -0.2 | 3.49 | 42.1 |
49 | 兒菜 | 4.04 | 3.75 | 7.7 | 2.63 | 53.6 |
50 | 花菜 | 5.19 | 4.67 | 11.1 | 3.06 | 69.6 |
51 | 莖蔥 | 4.50 | 4.40 | 2.3 | 2.60 | 73.1 |
52 | 松花菜 | 6.65 | 6.59 | 0.9 | 3.70 | 79.7 |
53 | 香蔥 | 10.67 | 10.80 | -1.2 | 5.87 | 81.8 |
54 | 地蒲 | 2.63 | 2.60 | 1.2 | - | - |
55 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
56 | 芋艿 | 3.71 | 3.74 | -0.8 | - | - |
57 | 竹筍 | 25.33 | 26.00 | -2.6 | - | - |
價格指數 | 138.3 | 136.4 | 1.4 | 147.6 | -6.3 |
簡單平均價 | 5.79 | 5.70 | 1.6 | 5.64 | 2.7 |
綜合平均價 | 5.154 | 4.915 | 4.9 | 5.561 | -7.3 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.1