說明:本期指2024年12月1日至31日,上期指2024年11月1日至30日,去年同期指2023年12月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 交易數量 | -0.1 | -2.1 |
2 | 交易金額 | -7.8 | -0.9 |
3 | 簡單平均價格5580元/噸 | 3.5 | 0.5 |
4 | 綜合平均價格4806元/噸 | -7.7 | 1.2 |
5 | 平均價格指數136.8 | -1.2 | -4.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.6%,交易數量同比減少4.0%,環比減少2.2%;
2、綜合平均價格3665元/噸,同比下跌3.5%,環比下跌1.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、生菜、茼蒿、菠菜、韭菜、蘿卜、松花菜、西蘭花、地平菇、苣筍、大白菜、番茄、綠豆芽、黃豆芽、胡蘿卜、花菜、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.4%,交易數量同比增加0.6%,環比減少2.1%;
2、綜合平均價格4985元/噸,同比下跌8.3%,環比上漲1.5%;
3、數量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、玉米、洋蔥、冬瓜、冬筍、紅薯、苣筍、包心菜、兒菜、早豐、黃瓜、老姜、胡蘿卜、蒜頭、花菜、大蒜、山藥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有玉米、菠菜等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、香蔥、松花菜、南瓜、花菜、兒菜、胡蘿卜等7個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是冬筍-47.7%、蕃茄-28.5%、包心菜-28.2%、黃芽菜-27.2%、芹菜-23.4%、白菜-22.8%、蘿卜-19.4%、尖椒-18.5%、西蘭花-17.5%、早豐-13.4%、廣東菜心-11.6%;菜價上漲超過10%的有15個品種,分別是長豇豆44.3%、松花菜39.6%、香蔥35.5%、花生26.9%、板栗21.9%、南瓜19.8%、地蒲19.7%、韭菜16.3%、花菜15.9%、山薯13.0%、菠菜12.7%、小茭菜12.5%、黃瓜12.0%、地平菇11.0%、山藥10.3%;菜價漲跌不超過5%的有24個品種,分別是芋艿、玉米、土豆、洋蔥、老姜、苣筍、地瓜、香菇、西葫蘆、香菜、蓮藕、蘑菇、蒜頭、綠豆芽、青菜、蕓豆、生菜、茄子、胡蘿卜、蒜苗、黃豆芽、秀珍菇、金針菇、四季豆(其中基本持平的有洋蔥、老姜、苣筍、地瓜、香菇、西葫蘆、香菜、蓮藕、蘑菇、蒜頭、綠豆芽、青菜、蕓豆、生菜、茄子、胡蘿卜、蒜苗、黃豆芽等)。
2、價格(價格指數)變動情況:12月份客菜地菜交易數量均略有減少,菜價有漲有跌,總體看相當平穩;價格指數12月1日最高141.5,19日最低134.4,月內指數波動幅度極小,月末31日138.6,較上月末下跌2.6%,月平均136.8,較上月平均下跌4.3%,同比下跌7.1%;12,月末臨近元旦,菜價略有上漲,元旦后可能穩中略降,直至1月中旬"春節行情"啟動。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 13.2 | 22 | 2.51 | 2.46 | 5.69 | 1.60 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇山東湖北等 | 5.0 | -14 | 0.75 | 1.09 | 1.68 | 0.50 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇河北等 | 4.8 | -15 | 1.00 | 1.29 | 2.40 | 0.70 | 1.10 |
番茄 | 山東云南遼寧等 | 3.3 | -25 | 4.65 | 6.80 | 7.20 | 3.00 | 4.50 |
玉米 | 廣東福建海南安徽等 | 3.3 | 50 | 3.08 | 2.59 | 5.81 | 2.00 | 2.90 |
洋蔥 | 山東江蘇甘肅等 | 2.6 | 13 | 2.93 | 2.95 | 3.40 | 2.20 | 2.80 |
冬瓜 | 山東廣東廣西江蘇等 | 2.6 | -6.1 | 1.85 | 1.74 | 2.40 | 1.40 | 1.80 |
冬筍 | 福建等 | 2.5 | 256 | 21.31 | 36.83 | 44.00 | 15.00 | 24.50 |
壽光菜 |
| 7.6 | -5.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.9 | -12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.9 | 63 | 5.05 | 5.23 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 玉米 | 3.25 | 3.35 | -3.0 | 4.87 | -33.3 |
2 | 菠菜 | 5.16 | 4.58 | 12.7 | 7.50 | -31.2 |
3 | 青菜 | 1.49 | 1.49 | - | 2.08 | -28.4 |
4 | 山藥 | 6.55 | 5.94 | 10.3 | 8.94 | -26.7 |
5 | 黃芽菜 | 2.54 | 3.49 | -27.2 | 3.46 | -26.6 |
6 | 蕓豆 | 9.31 | 9.31 | - | 12.64 | -26.3 |
7 | 蕃茄 | 4.44 | 6.21 | -28.5 | 6.02 | -26.2 |
8 | 西葫蘆 | 3.79 | 3.83 | -1.0 | 5.13 | -26.1 |
9 | 地平菇 | 3.83 | 3.45 | 11.0 | 5.07 | -24.5 |
10 | 黃瓜 | 4.12 | 3.68 | 12.0 | 5.22 | -21.1 |
11 | 小茭菜 | 1.98 | 1.76 | 12.5 | 2.44 | -18.9 |
12 | 蒿菜 | 3.46 | 3.75 | -7.7 | 4.24 | -18.4 |
13 | 西蘭花 | 4.71 | 5.71 | -17.5 | 5.72 | -17.7 |
14 | 青椒 | 5.54 | 6.06 | -8.6 | 6.46 | -14.2 |
15 | 尖椒 | 5.01 | 6.15 | -18.5 | 5.77 | -13.2 |
16 | 金針菇 | 4.23 | 4.07 | 3.9 | 4.86 | -13.0 |
17 | 蒜苗 | 9.48 | 9.37 | 1.2 | 10.81 | -12.3 |
18 | 韭菜 | 6.55 | 5.63 | 16.3 | 7.44 | -12.0 |
19 | 生菜 | 3.31 | 3.30 | 0.3 | 3.74 | -11.5 |
20 | 廣東菜心 | 2.97 | 3.36 | -11.6 | 3.30 | -10.0 |
21 | 四季豆 | 11.11 | 10.59 | 4.9 | 12.28 | -9.5 |
22 | 香菇 | 12.70 | 12.86 | -1.2 | 13.83 | -8.2 |
23 | 長豇豆 | 7.95 | 5.51 | 44.3 | 8.63 | -7.9 |
24 | 冬瓜 | 1.85 | 1.76 | 5.1 | 1.99 | -7.0 |
25 | 秀珍菇 | 13.28 | 12.90 | 2.9 | 14.04 | -5.4 |
26 | 茄子 | 5.07 | 5.04 | 0.6 | 5.33 | -4.9 |
27 | 地蒲 | 3.52 | 2.94 | 19.7 | 3.65 | -3.6 |
28 | 芹菜 | 4.98 | 6.50 | -23.4 | 5.12 | -2.7 |
29 | 大蒜 | 6.01 | 5.72 | 5.1 | 6.12 | -1.8 |
30 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
31 | 蘑菇 | 14.48 | 14.59 | -0.8 | 14.43 | 0.3 |
32 | 黃豆芽 | 2.21 | 2.18 | 1.4 | 2.20 | 0.5 |
33 | 土豆 | 3.07 | 3.16 | -2.8 | 2.98 | 3.0 |
34 | 老姜 | 9.62 | 9.75 | -1.3 | 9.30 | 3.4 |
35 | 山薯 | 2.79 | 2.47 | 13.0 | 2.69 | 3.7 |
36 | 板栗 | 15.84 | 12.99 | 21.9 | 15.16 | 4.5 |
37 | 蘿卜 | 1.41 | 1.75 | -19.4 | 1.34 | 5.2 |
38 | 早豐 | 3.80 | 4.39 | -13.4 | 3.60 | 5.6 |
39 | 香菜 | 9.46 | 9.56 | -1.0 | 8.83 | 7.1 |
40 | 冬筍 | 21.21 | 40.54 | -47.7 | 19.35 | 9.6 |
41 | 苣筍 | 3.01 | 3.05 | -1.3 | 2.73 | 10.3 |
42 | 白菜 | 1.05 | 1.36 | -22.8 | 0.95 | 10.5 |
43 | 蓮藕 | 4.74 | 4.78 | -0.8 | 4.28 | 10.7 |
44 | 蒜頭 | 12.80 | 12.85 | -0.4 | 11.48 | 11.5 |
45 | 地瓜 | 2.57 | 2.60 | -1.2 | 2.30 | 11.7 |
46 | 包心菜 | 1.30 | 1.81 | -28.2 | 1.16 | 12.1 |
47 | 洋蔥 | 2.91 | 2.96 | -1.7 | 2.42 | 20.2 |
48 | 胡蘿卜 | 3.39 | 3.35 | 1.2 | 2.55 | 32.9 |
49 | 兒菜 | 3.58 | 3.83 | -6.5 | 2.68 | 33.6 |
50 | 花菜 | 3.94 | 3.40 | 15.9 | 2.86 | 37.8 |
51 | 南瓜 | 4.72 | 3.94 | 19.8 | 2.96 | 59.5 |
52 | 松花菜 | 4.97 | 3.56 | 39.6 | 3.05 | 63.0 |
53 | 香蔥 | 9.62 | 7.10 | 35.5 | 5.41 | 77.8 |
54 | 莖蔥 | 4.50 | 4.82 | -6.6 | 2.39 | 88.3 |
55 | 花生 | 7.18 | 5.66 | 26.9 | - | - |
56 | 芋艿 | 3.66 | 3.80 | -3.7 | - | - |
57 | 竹筍 | 25.97 | 27.87 | -6.8 | - | - |
價格指數 | 136.8 | 143.0 | -4.3 | 138.5 | -1.2 |
簡單平均價 | 5.58 | 5.55 | 0.5 | 5.39 | 3.5 |
綜合平均價 | 4.806 | 4.748 | 1.2 | 5.207 | -7.7 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.2