說明:本期指2025年1月1日至5日,上期指2024年12月26日至31日,去年同期指2024年1月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -0.7 | -1.6 |
2 | 日均交易金額 | -4.0 | -1.8 |
3 | 簡單平均價格5780元/噸 | 3.2 | -0.2 |
4 | 綜合平均價格5141元/噸 | -3.3 | -0.3 |
5 | 平均價格指數138.4 | -6.8 | 0.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.3%,日均交易數量同比增加1.2%,環比減少1.8%;
2、綜合平均價格3805元/噸,同比下跌8.3%,環比下跌1.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、生菜、茼蒿、蘿卜、韭菜、包心菜、西蘭花、地平菇、南瓜、綠豆芽、大白菜、松花菜、番茄、苣筍、黃豆芽、黃芽菜、胡蘿卜、兒菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.7%,日均交易數量同比減少1.1%,環比減少1.5%;
2、綜合平均價格5346元/噸,同比下跌2.7%,環比下跌0.2%;
3、數量較大的有:土豆、玉米、大白菜、蘿卜、番茄、冬筍、苣筍、洋蔥、紅薯、兒菜、黃瓜、老姜、冬瓜、蒜頭、花菜、山藥、茨菇、包心菜、大蒜、地瓜、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蕃茄、青菜、菠菜、黃芽菜、玉米、蒿菜、廣東菜心等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香蔥、花菜、莖蔥、松花菜、兒菜、冬筍等6個品種。
(2)環比:沒有蔬菜品種菜價下跌超過10%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是尖椒16.1%、黃瓜13.3%、青椒12.9%、早豐10.1%;菜價漲跌不超過5%的有43個品種,分別是南瓜、小茭菜、蒿菜、菠菜、山薯、白菜、土豆、廣東菜心、香蔥、洋蔥、胡蘿卜、蓮藕、蕃茄、山藥、苣筍、青菜、蒜苗、西蘭花、地瓜、板栗、冬瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、蒜頭、芹菜、黃芽菜、蘑菇、秀珍菇、四季豆、蕓豆、香菇、韭菜、地平菇、金針菇、生菜、茄子、地蒲、老姜、香菜、蘿卜、莖蔥(其中基本持平的有洋蔥、胡蘿卜、蓮藕、蕃茄、山藥、苣筍、青菜、蒜苗、西蘭花、地瓜、板栗、冬瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、蒜頭、芹菜、黃芽菜、蘑菇、秀珍菇、四季豆、蕓豆、香菇、韭菜、地平菇、金針菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:南瓜、西蘭花、松花菜、芹菜價格分別下跌8.6%、6.9%、6.2%、5.7%,茼蒿、菠菜、小茭菜、廣東菜心、大白菜、苣筍、兒菜價格小幅下跌,番茄、蓮藕、青菜價格略跌,胡蘿卜、綠豆芽、黃豆芽、黃芽菜價格基本持平,韭菜、地平菇價格略漲,生菜、蘿卜價格小幅上漲,包心菜價格上漲6.0%。
(2)客菜主導品種:兒菜、大蒜、玉米、大白菜價格分別下跌15%、7.2%、5.3%、5.1%,紅薯、胡蘿卜、茨菇價格小幅下跌,洋蔥、番茄價格略跌,地瓜、山藥、土豆、蒜頭、冬瓜價格基本持平,苣筍價格略漲,老姜價格小幅上漲,花菜、黃瓜、蘿卜、包心菜、冬筍價格分別上漲13%、11%、6.6%、6.1%、5.4%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少1.8%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環比下跌1.1%;客菜數量環比減少1.5%,主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環比下跌0.2%;25年1月份第一期,元旦后交易量略有下降,菜價平穩小幅波動,其中地菜價格趨跌客菜價格小幅漲跌,后期菜價可能略跌。5日價格指數138.9,與31日相比上漲0.2%,較去年同期下跌6.7%,預計后期末菜價指數同比下跌仍在5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 14.5 | 12 | 2.52 | 2.52 | 4.22 | 1.60 | 2.50 |
玉米 | 廣東等 | 4.9 | 21 | 2.83 | 2.99 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
大白菜 | 江蘇山東 | 4.7 | 11 | 0.80 | 0.84 | 1.56 | 0.70 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.5 | -14 | 1.07 | 1.01 | 2.05 | 0.90 | 1.05 |
番茄 | 山東河北四川江蘇等 | 2.8 | -18 | 4.24 | 4.29 | 5.60 | 2.60 | 4.10 |
冬筍 | 福建等 | 2.6 | -24 | 24.50 | 23.24 | 32.00 | 17.00 | 24.50 |
苣筍 | 浙江等 | 2.5 | 8.9 | 2.65 | 2.62 | 4.69 | 2.20 | 2.60 |
洋蔥 | 山東江蘇河北 | 2.1 | -23 | 2.72 | 2.76 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
紅薯 | 山東安徽等 | 2.1 | 11 | 2.90 | 3.01 | 3.80 | 2.00 | 2.90 |
壽光菜 |
| 7.7 | -1.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.9 | -2.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -37 | 5.03 | 4.91 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蕃茄 | 4.05 | 4.10 | -1.2 | 7.26 | -44.2 |
2 | 青菜 | 1.41 | 1.42 | -0.7 | 2.33 | -39.5 |
3 | 菠菜 | 4.97 | 5.19 | -4.2 | 8.20 | -39.4 |
4 | 黃芽菜 | 2.18 | 2.17 | 0.5 | 3.52 | -38.1 |
5 | 玉米 | 2.84 | 3.02 | -6.0 | 4.46 | -36.3 |
6 | 蒿菜 | 3.60 | 3.77 | -4.5 | 5.33 | -32.5 |
7 | 廣東菜心 | 2.79 | 2.87 | -2.8 | 4.01 | -30.4 |
8 | 小茭菜 | 2.12 | 2.22 | -4.5 | 2.97 | -28.6 |
9 | 地平菇 | 3.92 | 3.87 | 1.3 | 5.47 | -28.3 |
10 | 山藥 | 6.70 | 6.77 | -1.0 | 9.10 | -26.4 |
11 | 茄子 | 5.20 | 5.07 | 2.6 | 7.05 | -26.2 |
12 | 大蒜 | 5.44 | 5.85 | -7.0 | 7.34 | -25.9 |
13 | 黃瓜 | 4.68 | 4.13 | 13.3 | 6.08 | -23.0 |
14 | 冬瓜 | 1.83 | 1.83 | - | 2.29 | -20.1 |
15 | 金針菇 | 4.40 | 4.33 | 1.6 | 5.40 | -18.5 |
16 | 西葫蘆 | 3.76 | 3.57 | 5.3 | 4.54 | -17.2 |
17 | 蒜苗 | 9.40 | 9.47 | -0.7 | 11.34 | -17.1 |
18 | 韭菜 | 6.90 | 6.82 | 1.2 | 7.68 | -10.2 |
19 | 蕓豆 | 9.45 | 9.38 | 0.7 | 10.44 | -9.5 |
20 | 土豆 | 2.73 | 2.83 | -3.5 | 3.00 | -9.0 |
21 | 青椒 | 6.92 | 6.13 | 12.9 | 7.50 | -7.7 |
22 | 尖椒 | 5.92 | 5.10 | 16.1 | 6.30 | -6.0 |
23 | 蘑菇 | 14.60 | 14.53 | 0.5 | 15.50 | -5.8 |
24 | 香菇 | 13.00 | 12.87 | 1.0 | 13.62 | -4.6 |
25 | 生菜 | 3.76 | 3.67 | 2.5 | 3.87 | -2.8 |
26 | 蘿卜 | 1.41 | 1.36 | 3.7 | 1.44 | -2.1 |
27 | 洋蔥 | 2.68 | 2.73 | -1.8 | 2.73 | -1.8 |
28 | 老姜 | 9.32 | 9.07 | 2.8 | 9.48 | -1.7 |
29 | 秀珍菇 | 13.50 | 13.43 | 0.5 | 13.66 | -1.2 |
30 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
31 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
32 | 西蘭花 | 5.54 | 5.57 | -0.5 | 5.46 | 1.5 |
33 | 蓮藕 | 4.75 | 4.81 | -1.2 | 4.65 | 2.2 |
34 | 早豐 | 4.46 | 4.05 | 10.1 | 4.36 | 2.3 |
35 | 白菜 | 1.05 | 1.09 | -3.7 | 1.02 | 2.9 |
36 | 長豇豆 | 9.74 | 10.37 | -6.1 | 9.26 | 5.2 |
37 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 15.00 | 6.7 |
38 | 芹菜 | 5.94 | 5.92 | 0.3 | 5.55 | 7.0 |
39 | 香菜 | 9.71 | 9.43 | 3.0 | 9.06 | 7.2 |
40 | 山薯 | 2.90 | 3.02 | -4.0 | 2.64 | 9.8 |
41 | 苣筍 | 3.04 | 3.07 | -1.0 | 2.76 | 10.1 |
42 | 蒜頭 | 13.04 | 13.02 | 0.2 | 11.64 | 12.0 |
43 | 地瓜 | 2.64 | 2.65 | -0.4 | 2.32 | 13.8 |
44 | 四季豆 | 11.50 | 11.43 | 0.6 | 9.90 | 16.2 |
45 | 胡蘿卜 | 3.29 | 3.34 | -1.5 | 2.78 | 18.3 |
46 | 包心菜 | 1.46 | 1.39 | 5.0 | 1.23 | 18.7 |
47 | 南瓜 | 4.72 | 4.96 | -4.8 | 3.65 | 29.3 |
48 | 冬筍 | 24.50 | 23.17 | 5.7 | 17.84 | 37.3 |
49 | 兒菜 | 3.82 | 4.04 | -5.4 | 2.47 | 54.7 |
50 | 松花菜 | 6.20 | 6.65 | -6.8 | 3.68 | 68.5 |
51 | 莖蔥 | 4.70 | 4.50 | 4.4 | 2.74 | 71.5 |
52 | 花菜 | 5.51 | 5.19 | 6.2 | 3.11 | 77.2 |
53 | 香蔥 | 10.40 | 10.67 | -2.5 | 5.86 | 77.5 |
54 | 地蒲 | 2.70 | 2.63 | 2.7 | - | - |
55 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
56 | 芋艿 | 3.71 | 3.71 | - | - | - |
57 | 竹筍 | 24.00 | 25.33 | -5.3 | - | - |
58 | 荸薺 | 3.36 | - | - | - | - |
價格指數 | 138.4 | 138.3 | 0.1 | 148.5 | -6.8 |
簡單平均價 | 5.78 | 5.79 | -0.2 | 5.60 | 3.2 |
綜合平均價 | 5.141 | 5.154 | -0.3 | 5.319 | -3.3 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.6