說明:本期指2025年1月6日至10日,上期指2025年1月1日至5日,去年同期指2024年1月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -12.6 | -9.8 |
2 | 日均交易金額 | -16.9 | -12.6 |
3 | 簡單平均價格5680元/噸 | 3.5 | -1.7 |
4 | 綜合平均價格4980元/噸 | -5.0 | -3.1 |
5 | 平均價格指數136.5 | -6.4 | -1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的14.8%,日均交易數量同比增加0.5%,環比增加0.4%;
2、綜合平均價格3553元/噸,同比下跌11.5%,環比下跌6.6%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、茼蒿、生菜、韭菜、蘿卜、包心菜、綠豆芽、兒菜、地平菇、西蘭花、苣筍、南瓜、番茄、大白菜、黃芽菜、黃豆芽、花菜、胡蘿卜、荸薺等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的85.2%,日均交易數量同比減少14.5%,環比減少11.3%;
2、綜合平均價格5228元/噸,同比下跌3.6%,環比下跌2.2%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、玉米、洋蔥、番茄、冬瓜、冬筍、苣筍、包心菜、花菜、老姜、蒜頭、兒菜、胡蘿卜、黃瓜、大蒜、茨菇、紅薯、山藥、南瓜、老南瓜及壽光菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蕃茄、地蒲、黃芽菜、青菜、小茭菜、菠菜、廣東菜心、玉米、蒿菜、地平菇、黃瓜等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、花菜、松花菜、香蔥、莖蔥、冬筍、兒菜等7個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是蒿菜-17.5%、荸薺-15.8%、黃瓜-14.1%、兒菜-13.4%、菠菜-11.3%;菜價上漲超過10%的有1個品種,分別是冬瓜12.6%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是玉米、生菜、香菇、地蒲、山薯、廣東菜心、韭菜、金針菇、白菜、蓮藕、香蔥、土豆、香菜、秀珍菇、蒜頭、早豐、蘑菇、花菜、板栗、長豇豆、花生、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、尖椒、包心菜、胡蘿卜、蕃茄、蒜苗、洋蔥、山藥、松花菜、莖蔥、青椒、竹筍、大蒜、冬筍、蕓豆(其中基本持平的有白菜、蓮藕、香蔥、土豆、香菜、秀珍菇、蒜頭、早豐、蘑菇、花菜、板栗、長豇豆、花生、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、尖椒、包心菜、胡蘿卜、蕃茄、蒜苗、洋蔥、山藥、松花菜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、兒菜、荸薺、南瓜、芹菜、菠菜、苣筍、地平菇、小茭菜、大白菜、黃芽菜、蘿卜價格分別下跌18%、18%、16%、14%、11%、11%、9.0%、8.9%、7.9%、7.6%、7.5%、5.8%,青菜、生菜、花菜、韭菜、蓮藕價格小幅下跌,西蘭花、番茄、胡蘿卜、綠豆芽、黃豆芽價格基本持平,包心菜價格略漲。
(2)客菜主導品種:黃瓜、蘿卜、兒菜、老姜、花菜價格分別下跌14%、11%、8.8%、6.3%、5.2%,苣筍、玉米、茨菇、老南瓜、紅薯價格小幅下跌,包心菜、蒜頭價格略跌,洋蔥、土豆價格基本持平,南瓜、山藥價格略漲,番茄、胡蘿卜、大蒜、冬筍價格小幅上漲,冬瓜、大白菜價格分別上漲12%、7.5%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加0.4%,主要地菜品種價格普跌,綜合平均價環比下跌6.6%;客菜數量環比減少11.3%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環比下跌2.2%;1月份第二期,元旦過后地菜量平價跌,客菜數量減少價格跌多漲少,后期菜價可能繼續小跌。10日價格指數136.0,與5日相比下跌2.1%,較去年同期下跌4.6%,預計后期末菜價指數同比下跌在5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建 | 11.7 | -27 | 2.54 | 2.52 | 3.82 | 1.60 | 2.50 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.6 | -7.6 | 0.96 | 1.07 | 1.96 | 0.80 | 1.00 |
大白菜 | 江蘇山東湖北 | 4.3 | -19 | 0.86 | 0.80 | 1.40 | 0.70 | 0.90 |
玉米 | 廣東云南遼寧山東等 | 3.6 | -34 | 2.73 | 2.83 | 3.20 | 2.20 | 2.80 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 3.3 | 38 | 2.70 | 2.72 | 3.00 | 2.40 | 2.75 |
番茄 | 山東浙江云南山西等 | 3.3 | 4.2 | 4.33 | 4.24 | 6.40 | 2.60 | 4.50 |
冬瓜 | 廣西江蘇山東廣東 | 3.1 | 78 | 2.05 | 1.83 | 2.40 | 1.70 | 2.10 |
冬筍 | 福建等 | 2.5 | -12 | 25.56 | 24.50 | 34.00 | 17.00 | 26.00 |
苣筍 | 浙江山東江蘇等 | 2.3 | -15 | 2.52 | 2.65 | 4.05 | 2.20 | 2.60 |
壽光菜 |
| 6.8 | -20 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.6 | 55 | 4.89 | 5.03 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | -2.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蕃茄 | 4.09 | 4.05 | 1.0 | 7.38 | -44.6 |
2 | 地蒲 | 2.60 | 2.70 | -3.7 | 4.62 | -43.7 |
3 | 黃芽菜 | 2.02 | 2.18 | -7.3 | 3.59 | -43.7 |
4 | 青菜 | 1.34 | 1.41 | -5.0 | 2.17 | -38.2 |
5 | 小茭菜 | 1.96 | 2.12 | -7.5 | 3.15 | -37.8 |
6 | 菠菜 | 4.41 | 4.97 | -11.3 | 6.81 | -35.2 |
7 | 廣東菜心 | 2.71 | 2.79 | -2.9 | 4.15 | -34.7 |
8 | 玉米 | 2.72 | 2.84 | -4.2 | 4.06 | -33.0 |
9 | 蒿菜 | 2.97 | 3.60 | -17.5 | 4.38 | -32.2 |
10 | 地平菇 | 3.57 | 3.92 | -8.9 | 5.20 | -31.3 |
11 | 黃瓜 | 4.02 | 4.68 | -14.1 | 5.76 | -30.2 |
12 | 大蒜 | 5.68 | 5.44 | 4.4 | 7.64 | -25.7 |
13 | 荸薺 | 2.83 | 3.36 | -15.8 | 3.78 | -25.1 |
14 | 芋艿 | 3.71 | 3.71 | - | 4.90 | -24.3 |
15 | 山藥 | 6.80 | 6.70 | 1.5 | 8.86 | -23.3 |
16 | 西葫蘆 | 3.50 | 3.76 | -6.9 | 4.50 | -22.2 |
17 | 茄子 | 5.60 | 5.20 | 7.7 | 6.92 | -19.1 |
18 | 冬瓜 | 2.06 | 1.83 | 12.6 | 2.40 | -14.2 |
19 | 韭菜 | 6.73 | 6.90 | -2.5 | 7.75 | -13.2 |
20 | 香菇 | 12.50 | 13.00 | -3.8 | 14.26 | -12.3 |
21 | 土豆 | 2.68 | 2.73 | -1.8 | 2.99 | -10.4 |
22 | 金針菇 | 4.30 | 4.40 | -2.3 | 4.76 | -9.7 |
23 | 蒜苗 | 9.50 | 9.40 | 1.1 | 10.52 | -9.7 |
24 | 生菜 | 3.61 | 3.76 | -4.0 | 3.94 | -8.4 |
25 | 蕓豆 | 9.90 | 9.45 | 4.8 | 10.70 | -7.5 |
26 | 早豐 | 4.42 | 4.46 | -0.9 | 4.70 | -6.0 |
27 | 蘑菇 | 14.50 | 14.60 | -0.7 | 15.20 | -4.6 |
28 | 蘿卜 | 1.30 | 1.41 | -7.8 | 1.36 | -4.4 |
29 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
30 | 芹菜 | 5.57 | 5.94 | -6.2 | 5.55 | 0.4 |
31 | 青椒 | 7.10 | 6.92 | 2.6 | 7.02 | 1.1 |
32 | 山薯 | 2.80 | 2.90 | -3.4 | 2.77 | 1.1 |
33 | 秀珍菇 | 13.30 | 13.50 | -1.5 | 13.16 | 1.1 |
34 | 尖椒 | 5.95 | 5.92 | 0.5 | 5.85 | 1.7 |
35 | 洋蔥 | 2.71 | 2.68 | 1.1 | 2.63 | 3.0 |
36 | 蓮藕 | 4.66 | 4.75 | -1.9 | 4.52 | 3.1 |
37 | 西蘭花 | 5.23 | 5.54 | -5.6 | 5.07 | 3.2 |
38 | 地瓜 | 2.50 | 2.64 | -5.3 | 2.38 | 5.0 |
39 | 長豇豆 | 9.74 | 9.74 | - | 9.24 | 5.4 |
40 | 香菜 | 9.55 | 9.71 | -1.6 | 9.06 | 5.4 |
41 | 四季豆 | 10.80 | 11.50 | -6.1 | 10.12 | 6.7 |
42 | 老姜 | 8.72 | 9.32 | -6.4 | 8.12 | 7.4 |
43 | 蒜頭 | 12.88 | 13.04 | -1.2 | 11.92 | 8.1 |
44 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.02 | 8.9 |
45 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 14.64 | 9.3 |
46 | 白菜 | 1.03 | 1.05 | -1.9 | 0.94 | 9.6 |
47 | 南瓜 | 4.44 | 4.72 | -5.9 | 3.92 | 13.3 |
48 | 苣筍 | 2.82 | 3.04 | -7.2 | 2.45 | 15.1 |
49 | 胡蘿卜 | 3.32 | 3.29 | 0.9 | 2.77 | 19.9 |
50 | 包心菜 | 1.47 | 1.46 | 0.7 | 1.21 | 21.5 |
51 | 兒菜 | 3.31 | 3.82 | -13.4 | 2.41 | 37.3 |
52 | 冬筍 | 25.60 | 24.50 | 4.5 | 16.08 | 59.2 |
53 | 莖蔥 | 4.80 | 4.70 | 2.1 | 2.82 | 70.2 |
54 | 香蔥 | 10.20 | 10.40 | -1.9 | 5.79 | 76.2 |
55 | 松花菜 | 6.32 | 6.20 | 1.9 | 3.56 | 77.5 |
56 | 花菜 | 5.49 | 5.51 | -0.4 | 2.99 | 83.6 |
57 | 竹筍 | 24.80 | 24.00 | 3.3 | 12.33 | 101.1 |
58 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
價格指數 | 136.5 | 138.4 | -1.4 | 145.9 | -6.4 |
簡單平均價 | 5.68 | 5.78 | -1.7 | 5.49 | 3.5 |
綜合平均價 | 4.980 | 5.141 | -3.1 | 5.243 | -5.0 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.11