說明:本期指2025年1月11日至15日,上期指2025年1月6日至10日,去年同期指2024年1月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -9.3 | 2.0 |
2 | 日均交易金額 | -4.4 | 8.3 |
3 | 簡單平均價格5660元/噸 | 4.2 | -0.4 |
4 | 綜合平均價格5286元/噸 | 5.4 | 6.1 |
5 | 平均價格指數135.8 | -4.1 | -0.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的14.1%,日均交易數量同比減少2.4%,環比減少3.0%;
2、綜合平均價格3488元/噸,同比下跌10.7%,環比下跌1.8%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、茼蒿、蓮藕、生菜、包心菜、蘿卜、韭菜、西蘭花、地平菇、苣筍、綠豆芽、大白菜、兒菜、黃芽菜、南瓜、番茄、松花菜、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的85.9%,日均交易數量同比減少10.3%,環比增加2.9%;
2、綜合平均價格5580元/噸,同比上漲7.7%,環比上漲6.7%;
3、數量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、冬筍、玉米、洋蔥、番茄、苣筍、紅薯、冬瓜、包心菜、胡蘿卜、花菜、黃瓜、蒜頭、茨菇、老姜、兒菜、大蒜、青椒及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有黃芽菜、蕃茄、青菜、廣東菜心、小茭菜、早豐等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、冬筍、莖蔥、香蔥、兒菜等7個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是地蒲-34.6%、早豐-26.7%、香蔥-11.2%、長豇豆-10.5%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是竹筍28.2%、荸薺26.5%、大蒜23.9%;菜價漲跌不超過5%的有40個品種,分別是老姜、生菜、白菜、韭菜、小茭菜、廣東菜心、黃芽菜、西蘭花、苣筍、兒菜、蕃茄、蘿卜、青菜、蘑菇、香菇、洋蔥、玉米、花菜、莖蔥、茄子、胡蘿卜、蒜苗、秀珍菇、蒜頭、板栗、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、山薯、西葫蘆、黃瓜、山藥、松花菜、南瓜、包心菜、青椒、尖椒、冬筍、蓮藕(其中基本持平的有香菇、洋蔥、玉米、花菜、莖蔥、茄子、胡蘿卜、蒜苗、秀珍菇、蒜頭、板栗、地瓜、花生、黃豆芽、綠豆芽、山薯、西葫蘆、黃瓜、山藥、松花菜、南瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、菠菜價格分別下跌8.1%、5.7%,大白菜、生菜、苣筍、韭菜、小茭菜、蘿卜、黃芽菜、青菜、番茄、芹菜價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,西蘭花、綠豆芽、包心菜、松花菜價格基本持平,兒菜價格略漲,南瓜、蓮藕價格小幅上漲,地平菇價格上漲6.8%。
(2)客菜主導品種:兒菜、老姜、大白菜、蘿卜、苣筍價格小幅下跌,洋蔥、冬瓜、玉米價格略跌,胡蘿卜、番茄、土豆、蒜頭、紅薯、茨菇價格基本持平,黃瓜價格略漲,青椒、花菜、冬筍價格小幅上漲,大蒜、包心菜價格分別上漲23%、7.5%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少3.0%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環比下跌1.8%;客菜數量環比增加2.9%,主要客菜品種價格或平或漲,綜合平均價環比上漲6.7%;1月份第三期,交易平穩數量沒有大變化,地菜價格略跌客菜略漲,綜合價格平穩,期末時尚未顯現春節行情跡象,后期菜價大概率上漲。15日價格指數135.9,與10日相比下跌0.1%,較去年同期下跌3.9%,預計后期末菜價指數同比下跌在5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東福建內蒙等 | 12.1 | 5.8 | 2.52 | 2.54 | 4.49 | 1.60 | 2.55 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 4.7 | 5.4 | 0.94 | 0.96 | 2.01 | 0.80 | 0.90 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 4.6 | 11 | 0.83 | 0.86 | 1.38 | 0.70 | 0.80 |
冬筍 | 福建等 | 3.9 | 57 | 26.62 | 25.56 | 34.00 | 18.00 | 27.00 |
玉米 | 廣東山東福建云南等 | 3.8 | 6.7 | 2.70 | 2.73 | 3.20 | 2.20 | 2.60 |
洋蔥 | 山東四川河北 | 3.2 | 1.5 | 2.66 | 2.70 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
番茄 | 山東浙江等 | 2.8 | -12 | 4.30 | 4.33 | 6.40 | 2.40 | 4.10 |
苣筍 | 浙江山東等 | 2.5 | 12 | 2.47 | 2.52 | 3.92 | 2.00 | 2.40 |
壽光菜 |
| 8.0 | 19 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | 1.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.7 | -40 | 4.91 | 4.89 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 黃芽菜 | 1.96 | 2.02 | -3.0 | 3.56 | -44.9 |
2 | 蕃茄 | 3.99 | 4.09 | -2.4 | 7.06 | -43.5 |
3 | 青菜 | 1.31 | 1.34 | -2.2 | 2.06 | -36.4 |
4 | 廣東菜心 | 2.63 | 2.71 | -3.0 | 4.05 | -35.1 |
5 | 小茭菜 | 1.89 | 1.96 | -3.6 | 2.84 | -33.5 |
6 | 早豐 | 3.24 | 4.42 | -26.7 | 4.76 | -31.9 |
7 | 菠菜 | 4.15 | 4.41 | -5.9 | 5.90 | -29.7 |
8 | 蒿菜 | 2.72 | 2.97 | -8.4 | 3.77 | -27.9 |
9 | 黃瓜 | 4.04 | 4.02 | 0.5 | 5.32 | -24.1 |
10 | 玉米 | 2.68 | 2.72 | -1.5 | 3.48 | -23.0 |
11 | 冬瓜 | 1.92 | 2.06 | -6.8 | 2.44 | -21.3 |
12 | 山藥 | 6.86 | 6.80 | 0.9 | 8.60 | -20.2 |
13 | 茄子 | 5.54 | 5.60 | -1.1 | 6.74 | -17.8 |
14 | 芋艿 | 4.06 | 3.71 | 9.4 | 4.92 | -17.5 |
15 | 地平菇 | 3.82 | 3.57 | 7.0 | 4.60 | -17.0 |
16 | 蕓豆 | 9.24 | 9.90 | -6.7 | 11.06 | -16.5 |
17 | 茨菇 | 4.40 | - | - | 5.26 | -16.3 |
18 | 香菇 | 12.26 | 12.50 | -1.9 | 14.58 | -15.9 |
19 | 韭菜 | 6.49 | 6.73 | -3.6 | 7.52 | -13.7 |
20 | 生菜 | 3.45 | 3.61 | -4.4 | 3.94 | -12.4 |
21 | 芹菜 | 5.13 | 5.57 | -7.9 | 5.66 | -9.4 |
22 | 土豆 | 2.88 | 2.68 | 7.5 | 3.12 | -7.7 |
23 | 大蒜 | 7.04 | 5.68 | 23.9 | 7.54 | -6.6 |
24 | 蒜苗 | 9.44 | 9.50 | -0.6 | 10.02 | -5.8 |
25 | 荸薺 | 3.58 | 2.83 | 26.5 | 3.77 | -5.0 |
26 | 四季豆 | 10.20 | 10.80 | -5.6 | 10.70 | -4.7 |
27 | 蘑菇 | 14.20 | 14.50 | -2.1 | 14.86 | -4.4 |
28 | 長豇豆 | 8.72 | 9.74 | -10.5 | 9.06 | -3.8 |
29 | 山薯 | 2.80 | 2.80 | - | 2.85 | -1.8 |
30 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
31 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
32 | 蘿卜 | 1.27 | 1.30 | -2.3 | 1.26 | 0.8 |
33 | 洋蔥 | 2.66 | 2.71 | -1.8 | 2.61 | 1.9 |
34 | 南瓜 | 4.50 | 4.44 | 1.4 | 4.38 | 2.7 |
35 | 西蘭花 | 5.08 | 5.23 | -2.9 | 4.94 | 2.8 |
36 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.30 | -0.5 | 12.74 | 3.9 |
37 | 金針菇 | 4.60 | 4.30 | 7.0 | 4.38 | 5.0 |
38 | 蓮藕 | 4.84 | 4.66 | 3.9 | 4.60 | 5.2 |
39 | 地瓜 | 2.50 | 2.50 | - | 2.35 | 6.4 |
40 | 蒜頭 | 12.86 | 12.88 | -0.2 | 12.00 | 7.2 |
41 | 尖椒 | 6.16 | 5.95 | 3.5 | 5.66 | 8.8 |
42 | 青椒 | 7.34 | 7.10 | 3.4 | 6.74 | 8.9 |
43 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 14.40 | 11.1 |
44 | 白菜 | 0.99 | 1.03 | -3.9 | 0.89 | 11.2 |
45 | 老姜 | 8.32 | 8.72 | -4.6 | 7.32 | 13.7 |
46 | 香菜 | 10.32 | 9.55 | 8.1 | 9.08 | 13.7 |
47 | 胡蘿卜 | 3.30 | 3.32 | -0.6 | 2.74 | 20.4 |
48 | 苣筍 | 2.74 | 2.82 | -2.8 | 2.20 | 24.5 |
49 | 包心菜 | 1.51 | 1.47 | 2.7 | 1.21 | 24.8 |
50 | 毛豆 | 8.80 | - | - | 6.80 | 29.4 |
51 | 兒菜 | 3.23 | 3.31 | -2.4 | 2.36 | 36.9 |
52 | 香蔥 | 9.06 | 10.20 | -11.2 | 5.78 | 56.7 |
53 | 莖蔥 | 4.74 | 4.80 | -1.3 | 2.92 | 62.3 |
54 | 冬筍 | 26.60 | 25.60 | 3.9 | 14.30 | 86.0 |
55 | 花菜 | 5.42 | 5.49 | -1.3 | 2.69 | 101.5 |
56 | 松花菜 | 6.40 | 6.32 | 1.3 | 3.02 | 111.9 |
57 | 竹筍 | 31.80 | 24.80 | 28.2 | 12.22 | 160.2 |
58 | 地蒲 | 1.70 | 2.60 | -34.6 | - | - |
59 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
60 | 豌豆 | 9.00 | - | - | - | - |
61 | 西葫蘆 | 3.50 | 3.50 | - | - | - |
價格指數 | 135.8 | 136.5 | -0.5 | 141.6 | -4.1 |
簡單平均價 | 5.66 | 5.68 | -0.4 | 5.43 | 4.2 |
綜合平均價 | 5.286 | 4.980 | 6.1 | 5.016 | 5.4 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.16