說明:本期指2025年1月16日至20日,上期指2025年1月11日至15日,去年同期指2024年1月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -14.3 | -6.2 |
2 | 日均交易金額 | -1.3 | 4.5 |
3 | 簡單平均價格5770元/噸 | 8.3 | 1.9 |
4 | 綜合平均價格5890元/噸 | 15.1 | 11.4 |
5 | 平均價格指數137.2 | -1.8 | 1.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的13.4%,日均交易數量同比減少11.5%,環比減少10.5%;
2、綜合平均價格3604元/噸,同比下跌2.7%,環比上漲3.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、茼蒿、菠菜、蓮藕、生菜、韭菜、包心菜、西蘭花、蘿卜、兒菜、南瓜、地平菇、苣筍、綠豆芽、大白菜、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的86.6%,日均交易數量同比減少14.7%,環比減少5.5%;
2、綜合平均價格6245元/噸,同比上漲17.2%,環比上漲11.9%;
3、數量較大的有:土豆、冬筍、玉米、大白菜、蘿卜、冬瓜、洋蔥、苣筍、老姜、番茄、茨菇、紅薯、蒜頭、山藥、花菜、兒菜、大蒜、黃瓜、青椒及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有黃芽菜、蕃茄、早豐、青菜、廣東菜心等5個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、冬筍、莖蔥、香蔥、兒菜等7個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是地蒲-35.3%、早豐-17.3%、香蔥-10.4%、地平菇-10.2%;菜價上漲超過10%的有2個品種,分別是竹筍15.7%、芋艿10.1%;菜價漲跌不超過5%的有45個品種,分別是洋蔥、長豇豆、兒菜、蓮藕、芹菜、苣筍、莖蔥、青菜、蒜苗、蒿菜、蘑菇、老姜、菠菜、四季豆、香菇、蕓豆、韭菜、玉米、荸薺、黃豆芽、綠豆芽、豌豆、秀珍菇、茄子、蒜頭、松花菜、蕃茄、包心菜、生菜、胡蘿卜、山藥、地瓜、尖椒、茨菇、西蘭花、白菜、山薯、香菜、廣東菜心、毛豆、青椒、土豆、南瓜、花菜、小茭菜(其中基本持平的有芹菜、苣筍、莖蔥、青菜、蒜苗、蒿菜、蘑菇、老姜、菠菜、四季豆、香菇、蕓豆、韭菜、玉米、荸薺、黃豆芽、綠豆芽、豌豆、秀珍菇、茄子、蒜頭、松花菜、蕃茄、包心菜、生菜、胡蘿卜、山藥、地瓜、尖椒、茨菇、西蘭花等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、黃芽菜、兒菜價格分別下跌9.3%、8.6%、5.3%,蓮藕價格小幅下跌,青菜、苣筍、茼蒿、菠菜價格略跌,韭菜、綠豆芽價格基本持平,生菜價格略漲,包心菜、小茭菜、西蘭花價格小幅上漲,蘿卜、南瓜、芹菜、大白菜價格分別上漲11%、8.3%、7.3%、6.5%。
(2)客菜主導品種:冬瓜價格下跌13%,洋蔥、大白菜、玉米價格小幅下跌,蘿卜、老姜、番茄價格略跌,苣筍、兒菜、蒜頭、山藥價格基本持平,紅薯、青椒、茨菇、花菜價格小幅上漲,冬筍、黃瓜、土豆、大蒜價格分別上漲9.0、6.3%、6.0%、5.4%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比減少10.5%,主要地菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環比上漲3.3%;客菜數量環比減少5.5%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環比上漲11.9%;1月份第四期,臨近春節交易開始減少,菜價結束平穩狀態漸漸上漲,春節行情姍姍來遲,期末菜價呈加速上漲蒜薹,后期交易將繼續低迷菜價加速上漲。20日價格指數138.7,與15日相比上漲2.1%,較去年同期下跌1.0%,預計后期末菜價指數同比上漲0-5%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 13.5 | 4.6 | 2.68 | 2.52 | 5.00 | 1.70 | 3.35 |
冬筍 | 福建等 | 4.9 | 18 | 29.00 | 26.62 | 37.00 | 20.00 | 29.00 |
玉米 | 廣東福建云南廣西等 | 4.2 | 3.0 | 2.63 | 2.70 | 3.40 | 2.00 | 2.30 |
大白菜 | 江蘇山東浙江 | 3.6 | -28 | 0.80 | 0.83 | 1.45 | 0.70 | 0.80 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇 | 3.5 | -30 | 0.92 | 0.94 | 2.15 | 0.80 | 1.05 |
冬瓜 | 江蘇山東廣東海南 | 2.8 | 51 | 1.75 | 2.02 | 2.60 | 1.40 | 2.30 |
洋蔥 | 山東甘肅河北 | 2.5 | -29 | 2.54 | 2.66 | 3.00 | 2.20 | 2.50 |
苣筍 | 浙江山東 | 2.4 | -13 | 2.45 | 2.47 | 4.13 | 1.96 | 2.30 |
老姜 | 山東等 | 2.3 | 71 | 8.26 | 8.36 | 11.00 | 6.00 | 8.50 |
番茄 | 浙江山東福建云南等 | 2.2 | -26 | 4.25 | 4.30 | 6.80 | 2.40 | 4.70 |
茨菇 | 安徽等 | 2.0 | 49 | 4.51 | 4.35 | 5.20 | 3.69 | 4.60 |
壽光菜 |
| 6.9 | -20 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.0 | 11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.3 | 13 | 5.00 | 4.91 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 黃芽菜 | 1.80 | 1.96 | -8.2 | 3.89 | -53.7 |
2 | 蕃茄 | 4.03 | 3.99 | 1.0 | 6.94 | -41.9 |
3 | 早豐 | 2.68 | 3.24 | -17.3 | 4.42 | -39.4 |
4 | 青菜 | 1.29 | 1.31 | -1.5 | 1.92 | -32.8 |
5 | 廣東菜心 | 2.69 | 2.63 | 2.3 | 3.98 | -32.4 |
6 | 小茭菜 | 1.97 | 1.89 | 4.2 | 2.71 | -27.3 |
7 | 冬瓜 | 1.78 | 1.92 | -7.3 | 2.34 | -23.9 |
8 | 菠菜 | 4.11 | 4.15 | -1.0 | 5.39 | -23.7 |
9 | 山藥 | 6.96 | 6.86 | 1.5 | 8.38 | -16.9 |
10 | 蒿菜 | 2.68 | 2.72 | -1.5 | 3.18 | -15.7 |
11 | 蕓豆 | 9.16 | 9.24 | -0.9 | 10.84 | -15.5 |
12 | 茄子 | 5.58 | 5.54 | 0.7 | 6.50 | -14.2 |
13 | 香菇 | 12.14 | 12.26 | -1.0 | 14.10 | -13.9 |
14 | 黃瓜 | 4.36 | 4.04 | 7.9 | 5.00 | -12.8 |
15 | 地平菇 | 3.43 | 3.82 | -10.2 | 3.93 | -12.7 |
16 | 茨菇 | 4.48 | 4.40 | 1.8 | 5.10 | -12.2 |
17 | 韭菜 | 6.44 | 6.49 | -0.8 | 7.29 | -11.7 |
18 | 生菜 | 3.50 | 3.45 | 1.4 | 3.89 | -10.0 |
19 | 長豇豆 | 8.48 | 8.72 | -2.8 | 9.30 | -8.8 |
20 | 蒜苗 | 9.30 | 9.44 | -1.5 | 10.10 | -7.9 |
21 | 玉米 | 2.66 | 2.68 | -0.7 | 2.86 | -7.0 |
22 | 芋艿 | 4.47 | 4.06 | 10.1 | 4.80 | -6.9 |
23 | 四季豆 | 10.10 | 10.20 | -1.0 | 10.84 | -6.8 |
24 | 芹菜 | 5.03 | 5.13 | -1.9 | 5.36 | -6.2 |
25 | 洋蔥 | 2.58 | 2.66 | -3.0 | 2.74 | -5.8 |
26 | 荸薺 | 3.56 | 3.58 | -0.6 | 3.75 | -5.1 |
27 | 土豆 | 2.97 | 2.88 | 3.1 | 3.11 | -4.5 |
28 | 蘑菇 | 14.00 | 14.20 | -1.4 | 14.30 | -2.1 |
29 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
30 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
31 | 大蒜 | 7.72 | 7.04 | 9.7 | 7.56 | 2.1 |
32 | 尖椒 | 6.26 | 6.16 | 1.6 | 6.10 | 2.6 |
33 | 蓮藕 | 4.74 | 4.84 | -2.1 | 4.58 | 3.5 |
34 | 山薯 | 2.86 | 2.80 | 2.1 | 2.74 | 4.4 |
35 | 秀珍菇 | 13.24 | 13.24 | - | 12.50 | 5.9 |
36 | 西蘭花 | 5.17 | 5.08 | 1.8 | 4.87 | 6.2 |
37 | 南瓜 | 4.66 | 4.50 | 3.6 | 4.27 | 9.1 |
38 | 青椒 | 7.56 | 7.34 | 3.0 | 6.90 | 9.6 |
39 | 老姜 | 8.22 | 8.32 | -1.2 | 7.46 | 10.2 |
40 | 地瓜 | 2.54 | 2.50 | 1.6 | 2.30 | 10.4 |
41 | 蘿卜 | 1.36 | 1.27 | 7.1 | 1.23 | 10.6 |
42 | 金針菇 | 4.84 | 4.60 | 5.2 | 4.30 | 12.6 |
43 | 蒜頭 | 12.96 | 12.86 | 0.8 | 11.46 | 13.1 |
44 | 白菜 | 1.01 | 0.99 | 2.0 | 0.87 | 16.1 |
45 | 香菜 | 10.54 | 10.32 | 2.1 | 9.00 | 17.1 |
46 | 苣筍 | 2.69 | 2.74 | -1.8 | 2.27 | 18.5 |
47 | 胡蘿卜 | 3.35 | 3.30 | 1.5 | 2.79 | 20.1 |
48 | 包心菜 | 1.53 | 1.51 | 1.3 | 1.21 | 26.4 |
49 | 毛豆 | 9.04 | 8.80 | 2.7 | 7.00 | 29.1 |
50 | 兒菜 | 3.16 | 3.23 | -2.2 | 2.23 | 41.7 |
51 | 香蔥 | 8.12 | 9.06 | -10.4 | 5.67 | 43.2 |
52 | 莖蔥 | 4.66 | 4.74 | -1.7 | 3.00 | 55.3 |
53 | 冬筍 | 28.90 | 26.60 | 8.6 | 16.28 | 77.5 |
54 | 花菜 | 5.62 | 5.42 | 3.7 | 2.60 | 116.2 |
55 | 松花菜 | 6.46 | 6.40 | 0.9 | 2.92 | 121.2 |
56 | 竹筍 | 36.80 | 31.80 | 15.7 | 12.46 | 195.3 |
57 | 地蒲 | 1.10 | 1.70 | -35.3 | - | - |
58 | 豌豆 | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
價格指數 | 137.2 | 135.8 | 1.0 | 139.7 | -1.8 |
簡單平均價 | 5.77 | 5.66 | 1.9 | 5.33 | 8.3 |
綜合平均價 | 5.890 | 5.286 | 11.4 | 5.117 | 15.1 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.1.21