據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2018年11月23日—2018年11月29日)“農產品批發價格200指數”為102.12,比上周下降0.03個點,比去年同期上升3.78個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.26 | 19.03 | 20.28 | -1.2% | -6.1% |
羊肉 | 59.07 | 59.92 | 51.47 | 1.4% | 16.4% |
牛肉 | 59.32 | 59.30 | 54.67 | 0.0% | 8.5% |
雞蛋 | 9.00 | 8.88 | 8.68 | -1.4% | 2.4% |
白條雞 | 15.32 | 15.11 | 14.87 | -1.3% | 1.6% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.7~0.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.81 | 13.63 | 14.10 | -1.3% | -3.4% |
活鯽魚 | 14.54 | 14.42 | 15.54 | -0.8% | -7.2% |
活鯉魚 | 11.98 | 11.85 | 11.28 | -1.1% | 5.1% |
白鰱活魚 | 6.85 | 6.81 | 6.86 | -0.7% | -0.7% |
花鰱活魚 | 12.95 | 13.00 | 12.39 | 0.3% | 4.9% |
大帶魚 | 36.74 | 36.76 | 35.23 | 0.0% | 4.3% |
大黃花魚 | 46.07 | 44.85 | 43.29 | -2.7% | 3.6% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為2.89元/公斤,環比下降1.6%,同比上升1.0%。
監測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、韭菜、油菜和豆角價格環比增長,幅度分別為8.6%、6.2%、1.7%、0.1%(如表3所示);青椒、菜花、西紅柿、洋白菜和白蘿卜價格環比下降,幅度分別為8.1%、7.8%、5.9%、5.3%、5.0%(如表4所示)。
表3環比上漲幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.32 | 3.61 | 3.60 | 8.6% | 0.2% |
韭菜 | 4.38 | 4.65 | 3.90 | 6.2% | 19.3% |
油菜 | 2.10 | 2.13 | 2.31 | 1.7% | -7.6% |
豆角 | 5.44 | 5.45 | 6.24 | 0.1% | -12.7% |
表4環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.96 | 3.64 | 3.26 | -8.1% | 11.9% |
菜花 | 2.19 | 2.02 | 3.26 | -7.8% | -38.1% |
西紅柿 | 4.59 | 4.32 | 2.98 | -5.9% | 44.7% |
洋白菜 | 1.25 | 1.19 | 1.37 | -5.3% | -13.6% |
白蘿卜 | 1.17 | 1.11 | 1.34 | -5.0% | -17.1% |
本周重點監測的5種水果平均價格為6.01元/公斤,環比上升0.3%,同比上升18.7%(如表5所示)。
表5重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.44 | 7.29 | 6.31 | -2.1% | 15.5% |
巨峰葡萄 | 8.05 | 7.85 | 7.05 | -2.5% | 11.5% |
香蕉 | 5.94 | 5.92 | 3.80 | -0.4% | 55.7% |
菠蘿 | 4.87 | 5.10 | 4.04 | 4.7% | 26.3% |
西瓜 | 3.63 | 3.88 | 4.12 | 6.9% | -5.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心